Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
382 | 0 | 376 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
380 | 0 | 375 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 3 | 214 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
9 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
267 | 1 | 207 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
330 | 2 | 243 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | 265 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1756
|
268 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1627
|
397 | 1 | 314 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
350 | 1 | 306 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1630
|
394 | 1 |
efter 1695
|
329 | 65 | F | YES | YES | ||||||||
før 1638
|
386 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
før 1638
|
386 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
317 | 0 | 258 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
285 | 0 | 247 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1759
|
265 | 0 | 177 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1722
|
302 | 8 | 237 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
3 |
omkring 1705
|
319 | F | YES | YES | R | ||||||||||
281 | 6 | 207 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
216 | 5 | 158 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1838
|
186 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1842
|
182 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
4 |
omkring 1781
|
243 | F | YES | YES | |||||||||||
4 |
omkring 1668
|
356 | F | YES | YES | R | ||||||||||
276 | 0 | 276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1746
|
278 | 1 | 201 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1754
|
270 | 1 | 209 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | 255 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 251 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 168 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | 241 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 217 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1707
|
317 | 5 | 237 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
1 |
efter 1771
|
253 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
269 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1684
|
340 | 2 | 284 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | 323 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 338 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | 201 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
390 | 1 | 318 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 280 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1692
|
332 | 6 | 266 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
354 | 3 | 272 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
før 1700
|
324 | 0 | 286 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
0 |
efter 1738
|
286 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1696
|
328 | 0 | 246 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
292 | 0 | 204 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | 224 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
339 | 1 | 264 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
331 | 1 | 258 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1640
|
384 | 6 | 295 | 89 | F | YES | YES | R | ||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
341 | 7 | 307 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
296 | 0 | 270 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
|