Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 1 | 250 | 61 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1610
|
415 | 8 | 360 | 55 | F | YES | YES | |||||||
1 | 294 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||
318 | 0 | 247 | 71 | F | YES | YES | ||||||||
1 | 287 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | 330 | F | YES | YES | ||||||||||
307 | 2 | 232 | 75 | F | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9