Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 0 | 109 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1590
|
434 | 1 |
efter 1654
|
370 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
251 | 0 | 170 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
322 | 0 | 281 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 372 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
222 | 0 | 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 153 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 109 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
285 | 0 | 283 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 265 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | 224 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 265 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 270 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1725
|
299 | 0 | 223 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
5 |
før 1779
|
245 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1757
|
267 | 0 | 179 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1635
|
389 | 1 | 302 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
74 | 4 | 10 | 64 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
2 |
efter 1652
|
372 | M | YES | YES | |||||||||||
332 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 1 | 233 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
248 | 1 | 159 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
389 | 1 | 302 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1566
|
458 | 1 |
efter 1598
|
426 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||
|