Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 10 | 248 | 67 | F | YES | YES | ||||||||
300 | 1 | 240 | 59 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1746
|
279 | 1 | 211 | 68 | F | YES | YES | |||||||
312 | 1 | 271 | 41 | F | YES | YES | ||||||||
280 | 1 | 195 | 85 | F | YES | YES | ||||||||
299 | 0 | 284 | 15 | F | YES | YES | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | 238 | 67 | F | YES | YES | ||||||||
368 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 13