Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1808
|
216 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
198 | 1 | 135 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
316 | 1 | 243 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
394 | 2 | 296 | 98 | F | YES | YES | R | |||||||||
381 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1561
|
463 | 1 | 386 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
265 | 0 | 186 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
371 | 2 | 314 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
328 | 0 | 328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1704
|
320 | 0 | 260 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
0 | 271 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | 307 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1662
|
362 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
omkring 1699
|
325 | F | YES | YES | R | ||||||||||
291 | 0 | 208 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1752
|
272 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1707
|
317 | 0 | 257 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1708
|
316 | 0 | 236 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | 240 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1705
|
319 | 0 | 253 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1696
|
328 | 0 | 248 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
246 | 0 | 175 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 2 | 185 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 1 | 208 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 4 | 302 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1604
|
420 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1707
|
317 | 4 | 235 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1699
|
325 | 3 | 257 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
246 | 0 | 245 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1655
|
369 | 1 | 296 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 229 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1722
|
302 | 2 | 276 | 26 | F | YES | YES | R | ||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 |
efter 1682
|
342 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 320 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | 269 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1654
|
370 | 0 | 339 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
356 | 0 | 339 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
322 | 0 | 296 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 292 | F | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 1 |
efter 1860
|
164 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
418 | 1 | 338 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
302 | 1 | 270 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1685
|
339 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1679
|
345 | 1 | 293 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1691
|
333 | 1 | 272 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1652
|
372 | 1 | 300 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
343 | 1 | 280 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
385 | 2 | 296 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
|