Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | 0 | 319 | 44 | F | YES | YES | ||||||||
346 | 0 | 297 | 48 | F | YES | YES | ||||||||
364 | 0 | 338 | 25 | F | YES | YES | ||||||||
343 | 0 | 266 | 76 | F | YES | YES | ||||||||
374 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
409 | 10 | 342 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
356 | 0 |
omkring 1696
|
329 | 27 | M | YES | YES | |||||||
366 | 0 | 365 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
377 | 8 | 337 | 39 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1575
|
450 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 19