Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377 | 8 | 337 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
357 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 |
omkring 1696
|
328 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
354 | 0 | 304 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
353 | 0 | 260 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
346 | 0 | 297 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | 266 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
408 | 10 | 342 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
376 | 0 | 344 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
374 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
373 | 0 | 333 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
370 | 0 | 321 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
367 | 0 | 362 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
365 | 0 | 365 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
362 | 0 | 318 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
363 | 0 | 337 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1575
|
449 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1549
|
475 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|