Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | 1 | 250 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 329 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
317 | 0 | 246 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 287 | F | YES | YES | R | |||||||||||
307 | 2 | 231 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1610
|
414 | 8 | 359 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
1 | 294 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|