Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 4 | 115 | 67 | M | YES | YES | ||||||||
114 | 3 | 40 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||
149 | 0 | 78 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||
99 | 1 | 17 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||
91 | 0 | 25 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||
157 | 0 | 116 | 40 | M | YES | YES | ||||||||
127 | 2 | 54 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||
154 | 0 | 103 | 50 | M | YES | YES | ||||||||
155 | 10 | 88 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||
185 | 3 | 97 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 15