Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | 1 | 230 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
330 | 3 | 245 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 309 | F | YES | YES | R | |||||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1690
|
334 | 5 | 267 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
|