Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1635
|
389 | 1 | 344 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
341 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
323 | 7 | 241 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1700
|
324 | 1 |
efter 1772
|
252 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||
449 | 2 | 367 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
5 | 267 | F | YES | YES | R | |||||||||||
349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1730
|
294 | 7 | 205 | 89 | F | YES | YES | |||||||||
287 | 1 | 258 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
|