Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
189 | 1 | 160 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | 310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
omkring 1646
|
378 | M | YES | YES | R | ||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
323 | 0 | 247 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | 414 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1689
|
335 | 0 | 257 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
før 1590
|
434 | 5 |
omkring 1629
|
395 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||
313 | 0 | 262 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1600
|
424 | 1 | 365 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1760
|
264 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
210 | 1 | 126 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1734
|
290 | 6 | 217 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1745
|
279 | 0 | 234 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1705
|
319 | 0 | 248 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
253 | 0 | 253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1727
|
297 | 0 | 250 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1722
|
302 | 0 | 244 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
320 | 1 | 262 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
309 | 1 | 453 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | 379 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 315 | M | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | 326 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1400
|
624 | 1 |
efter 1431
|
593 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1400
|
624 | 1 |
efter 1431
|
593 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1640
|
384 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1725
|
299 | 7 | 251 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
335 | 1 | 267 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1605
|
419 | 2 | 346 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1615
|
409 | 0 | 369 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1610
|
414 | 0 | 365 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
før 1645
|
379 | 1 |
før 1681
|
343 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||
226 | 0 | 224 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
|