Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1680
|
344 | 0 | 295 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 |
før 1707
|
317 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | 296 | M | YES | YES | ||||||||||||
3 |
før 1753
|
271 | M | YES | YES | R | ||||||||||
182 | 1 | 121 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
3 | 365 | F | YES | YES | R | |||||||||||
før 1565
|
459 | 1 |
før 1611
|
413 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
273 | 1 | 240 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
290 | 1 | 243 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 292 | M | YES | YES | R | |||||||||||
206 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
254 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1034
|
990 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1420
|
604 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
242 | 1 | 193 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1208
|
816 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
922 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1650
|
374 | 7 |
efter 1736
|
288 | 86 | M | YES | YES | ||||||||
286 | 1 | 212 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | 221 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 8 | 233 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | 280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 299 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | 218 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | 366 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1545
|
479 | 1 |
efter 1624
|
400 | 79 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1737
|
287 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 | 286 | M | YES | YES | ||||||||||||
166 | 0 | 105 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
340 | 3 |
omkring 1756
|
268 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1727
|
297 | 4 | 240 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1696
|
328 | 1 | 252 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1702
|
322 | 0 | 281 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1106
|
918 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1.007 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 871
|
1.153 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 1.182 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 680
|
1.344 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
5 |
omkring 1722
|
302 | F | YES | YES | |||||||||||
343 | 0 | 271 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 331 | M | YES | YES | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
319 | 1 | 279 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1651
|
373 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 299 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
349 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
394 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
464 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1710
|
314 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1655
|
369 | 1 | 311 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
|