Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1680
|
345 | 0 | 296 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 |
før 1707
|
318 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | 297 | M | YES | YES | ||||||||||||
3 |
før 1753
|
272 | M | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 1 | 122 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
3 | 365 | F | YES | YES | R | |||||||||||
før 1565
|
460 | 1 |
før 1611
|
414 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
274 | 1 | 241 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
341 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
290 | 1 | 243 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 292 | M | YES | YES | R | |||||||||||
206 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
255 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1034
|
991 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1420
|
605 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
243 | 1 | 193 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1208
|
817 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
923 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1650
|
375 | 7 |
efter 1736
|
289 | 86 | M | YES | YES | ||||||||
287 | 1 | 213 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 222 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 8 | 233 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | 299 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | 219 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | 366 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1545
|
480 | 1 |
efter 1624
|
401 | 79 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1737
|
288 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 | 287 | M | YES | YES | ||||||||||||
166 | 0 | 106 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
341 | 3 |
omkring 1756
|
269 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1727
|
298 | 4 | 241 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1696
|
329 | 1 | 253 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1702
|
323 | 0 | 281 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1106
|
919 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1.008 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 871
|
1.154 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 1.183 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 680
|
1.345 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
5 |
omkring 1722
|
303 | F | YES | YES | |||||||||||
344 | 0 | 272 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 332 | M | YES | YES | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
319 | 1 | 280 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1651
|
374 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 299 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
350 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
395 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
465 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1710
|
315 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1655
|
370 | 1 | 312 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
|