Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 0 | 109 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
326 | 0 | 260 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 1 | 121 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1630
|
395 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
0 |
omkring 1664
|
361 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1590
|
435 | 1 |
efter 1654
|
371 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
252 | 0 | 171 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1625
|
400 | 5 |
efter 1676
|
349 | 51 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1610
|
415 | 0 |
efter 1646
|
379 | 36 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1615
|
410 | 0 | 329 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1615
|
410 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | 294 | F | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
363 | 6 | 316 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1680
|
345 | 6 | 280 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
4 |
efter 1692
|
333 | F | YES | YES | |||||||||||
1 |
efter 1649
|
376 | F | YES | YES | R | ||||||||||
276 | 12 | 213 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 950
|
1.075 | 1 | 1.022 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
999 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 993
|
1.032 | 1 | 997 | 34 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1390
|
635 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
omkring 1671
|
354 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1580
|
445 | 7 | 371 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
323 | 0 | 282 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 373 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
223 | 0 | 222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 3 | 190 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 154 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 110 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1553
|
472 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
288 | 0 | 227 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 2 | 250 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
286 | 0 | 284 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 266 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 243 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | 252 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
283 | 0 | 225 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 266 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 271 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 249 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1725
|
300 | 0 | 224 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
753 | 1 | 680 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
297 | 8 | 227 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1679
|
346 | 6 | 290 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
5 |
før 1779
|
246 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1757
|
268 | 0 | 180 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
1 |
før 1772
|
253 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1280
|
745 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
før 990
|
1.035 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1.101 | 1 | 1.045 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
1.150 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1635
|
390 | 1 | 302 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1576
|
449 | 1 | 395 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
473 | 1 | 398 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
333 | 8 | 247 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 283 | M | YES | YES | R | |||||||||||
301 | 0 | 234 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
75 | 4 | 11 | 64 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
365 | 0 | 294 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 |
efter 1652
|
373 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 298 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 329 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1630
|
395 | 0 | 348 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1620
|
405 | 0 |
omkring 1675
|
350 | 55 | F | YES | YES | ||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
331 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | 328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
312 | 1 | 233 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
324 | 1 | 253 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
412 | 1 | 343 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
249 | 1 | 160 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 2 | 242 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
389 | 1 | 302 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1566
|
459 | 1 |
efter 1598
|
427 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1630
|
395 | 1 |
omkring 1675
|
350 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||
313 | 1 | 230 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
329 | 1 | 297 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1652
|
373 | 1 | 311 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
344 | 0 | 279 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
|