Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 0 | 109 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
325 | 0 | 259 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | 120 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1630
|
394 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
0 |
omkring 1664
|
360 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1590
|
434 | 1 |
efter 1654
|
370 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
251 | 0 | 170 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1625
|
399 | 5 |
efter 1676
|
348 | 51 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1610
|
414 | 0 |
efter 1646
|
378 | 36 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1615
|
409 | 0 | 328 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1615
|
409 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | 293 | F | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
362 | 6 | 315 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1680
|
344 | 6 | 279 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
4 |
efter 1692
|
332 | F | YES | YES | |||||||||||
1 |
efter 1649
|
375 | F | YES | YES | R | ||||||||||
275 | 12 | 212 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 950
|
1.074 | 1 | 1.022 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
998 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 993
|
1.031 | 1 | 997 | 34 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1390
|
634 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
omkring 1671
|
353 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1580
|
444 | 7 | 370 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
322 | 0 | 281 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 372 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
222 | 0 | 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 3 | 190 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 153 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 109 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1553
|
471 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
287 | 0 | 226 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 2 | 250 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
285 | 0 | 283 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 265 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | 258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 242 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | 251 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | 224 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 265 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 270 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 248 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1725
|
299 | 0 | 223 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
752 | 1 | 679 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
296 | 8 | 227 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1679
|
345 | 6 | 289 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
5 |
før 1779
|
245 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1757
|
267 | 0 | 179 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
1 |
før 1772
|
252 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1280
|
744 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
før 990
|
1.034 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1.100 | 1 | 1.044 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
1.149 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1635
|
389 | 1 | 302 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1576
|
448 | 1 | 394 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
472 | 1 | 397 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
332 | 8 | 246 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
300 | 0 | 234 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
74 | 4 | 10 | 64 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
365 | 0 | 294 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 |
efter 1652
|
372 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 297 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 328 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1630
|
394 | 0 | 347 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1620
|
404 | 0 |
omkring 1675
|
349 | 55 | F | YES | YES | ||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
332 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
331 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | 327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 1 | 233 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
323 | 1 | 252 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
411 | 1 | 343 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
248 | 1 | 159 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 2 | 241 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
389 | 1 | 302 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1566
|
458 | 1 |
efter 1598
|
426 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1630
|
394 | 1 |
omkring 1675
|
349 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||
312 | 1 | 229 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
328 | 1 | 297 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1652
|
372 | 1 | 310 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
344 | 0 | 279 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
|