Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 3 | 172 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
343 | 2 | 285 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1715
|
309 | 9 | 264 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1705
|
319 | 3 | 286 | 33 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1600
|
424 | 3 | 364 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
299 | 1 | 251 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
362 | 6 | 296 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1663
|
361 | 8 | 291 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1705
|
319 | 0 | 272 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | 301 | M | YES | YES | ||||||||||||
150 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
309 | 7 | 260 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
321 | 2 | 246 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
314 | 10 | 265 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1575
|
449 | 7 |
omkring 1660
|
364 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1717
|
307 | 0 | 247 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
1 | 283 | M | YES | YES | R | |||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
8 |
efter 1739
|
285 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 286 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | 170 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
247 | 2 | 220 | 27 | M | YES | YES | R | |||||||||
257 | 0 | 189 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 7 | 186 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1565
|
459 | 1 |
før juni 1631
|
393 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1510
|
514 | 1 |
efter 1584
|
440 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||
323 | 4 | 248 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1703
|
321 | 7 | 258 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1702
|
322 | 1 | 257 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
302 | 0 | 223 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
388 | 0 |
før 14. januar 1685
|
339 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
244 | 0 | 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
107 | 1 | 21 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring december 1670
|
353 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
før 1615
|
409 | 1 | 357 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1590
|
434 | 1 |
efter 1648
|
376 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||
357 | 1 | 286 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
363 | 3 | 288 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
353 | 7 | 282 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
før 1584
|
440 | 1 |
efter 1649
|
375 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
369 | 3 | 311 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
308 | 1 | 256 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
før 1630
|
394 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 |
før 1733
|
291 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
188 | 7 | 108 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 2 | 185 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1470
|
554 | 1 |
efter 1536
|
488 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1580
|
444 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
før 1617
|
407 | 1 |
før 1667
|
357 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||
før 1598
|
426 | 1 | 376 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1661
|
363 | 10 | 283 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
333 | 1 | 252 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
|