Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | 11 | 158 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 234 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
386 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1680
|
344 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
362 | 6 | 284 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 295 | F | YES | YES | R | |||||||||||
193 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
307 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
348 | 2 | 321 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
211 | 1 | 131 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1610
|
414 | 1 |
omkring 1653
|
371 | 43 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1645
|
379 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
308 | 0 | 217 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1713
|
311 | 0 | 254 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1730
|
294 | 5 | 219 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
284 | 1 | 209 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
301 | 4 | 264 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1730
|
294 | 1 | 227 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | 273 | F | YES | YES | R | |||||||||||
275 | 0 | 217 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
før 28. marts 1782
|
242 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
241 | 0 | 171 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
før 9. januar 1785
|
239 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
før 26. april 1789
|
235 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
før 2. oktober 1791
|
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
304 | 1 | 240 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1758
|
266 | 1 | 184 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
238 | 0 | 218 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1715
|
309 | 1 | 233 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 |
efter 1845
|
179 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
239 | 0 | 193 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 |
efter 1845
|
179 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
296 | 0 | 254 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
347 | 7 | 257 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 |
før 1753
|
271 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1640
|
384 | 2 | 301 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 |
før 4. august 1688
|
336 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
289 | 1 | 233 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1698
|
326 | 1 | 252 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
293 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 261 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1693
|
331 | 8 | 265 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
323 | 0 | 269 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
før 1700
|
324 | 0 | 291 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | 288 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 1 | 222 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 1 | 201 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
373 | 1 | 312 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
351 | 1 | 269 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
398 | 1 | 322 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1640
|
384 | 9 |
omkring 1698
|
326 | 58 | F | YES | YES | ||||||||
347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1709
|
315 | 0 | 244 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
341 | 1 | 303 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 1 | 242 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 2 | 173 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
|