Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 6 | 38 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 6 | 20 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 6 | 109 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 3 | 127 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 10 | 108 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 1 | 164 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 0 | 175 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 152 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 1 | 158 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 1 | 80 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1625
|
399 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
344 | 0 | 319 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 | 279 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | 304 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1522
|
502 | 1 | 377 | 125 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 |
omkring 1654
|
370 | M | YES | YES | R | ||||||||||
163 | 1 | 83 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 |
efter 1689
|
335 | M | YES | YES | R | ||||||||||
309 | 0 | 282 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | 200 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
242 | 0 | 182 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 5 | 69 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 120 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
318 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1676
|
348 | 1 | 268 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
187 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 | 281 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1670
|
354 | 3 |
omkring 1689
|
335 | 19 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1666
|
358 | 4 | 286 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
318 | 1 | 244 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1700
|
324 | 0 | 307 | 17 | M | YES | YES | |||||||||
303 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1711
|
313 | 0 | 231 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
251 | 1 | 195 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
275 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
294 | 1 | 225 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1676
|
348 | 0 | 271 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
298 | 0 | 230 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
før 27. oktober 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1761
|
263 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1754
|
270 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | 252 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1750
|
274 | 0 |
efter 1787
|
237 | 37 | M | YES | YES | ||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | 256 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1708
|
316 | 4 | 235 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1737
|
287 | 1 | 232 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
289 | 0 | 221 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | 225 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1700
|
324 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1718
|
306 | M | YES | YES | |||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1646
|
378 | 1 | 292 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1580
|
444 | 1 |
efter 1655
|
369 | 75 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1640
|
384 | 1 |
omkring 1668
|
356 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||
357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 | 274 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
384 | 4 | 293 | 91 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1679
|
345 | 1 | 273 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1355
|
669 | M | YES | YES | R | ||||||||||
90 | 0 | 3 | 87 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
92 | 0 | 60 | 32 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
320 | 0 | 247 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
4 |
før 1728
|
296 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 281 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1666
|
358 | 0 | 280 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
124 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 287 | M | YES | YES | ||||||||||||
123 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | 105 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 96 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 |
omkring 1707
|
317 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 241 | M | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 3 | 197 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 |
før 20. oktober 1809
|
215 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1660
|
364 | 4 | 297 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
3 | 224 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 246 | M | YES | YES | R | |||||||||||
149 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 8 | 70 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 8 | 87 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
214 | 1 | 142 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 1 | 272 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1670
|
354 | 1 |
efter 1748
|
276 | 78 | M | YES | YES | ||||||||
392 | 1 | 303 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 1 | 266 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
109 | 1 | 70 | 38 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1662
|
362 | 1 | 302 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | 273 | M | YES | YES | R | |||||||||||
255 | 1 | 176 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 1 | 253 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1610
|
414 | 1 |
omkring 1664
|
360 | 54 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1666
|
358 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
153 | 0 | 152 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1674
|
350 | 1 | 309 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1690
|
334 | 1 | 252 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1635
|
389 | 1 |
omkring 1686
|
338 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||
|