Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 5. oktober 1808
|
216 | 8 | 145 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
284 | 7 | 209 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 4 | 243 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 1 | 182 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
226 | 0 | 157 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
369 | 3 | 314 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
270 | 1 | 231 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 1 | 133 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1687
|
337 | 3 | 261 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
276 | 0 | 205 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1635
|
389 | 5 |
omkring 1667
|
357 | 32 | F | YES | YES | ||||||||
377 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 348 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1637
|
387 | 4 | 303 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
8 | 335 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1673
|
351 | 0 | 295 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1670
|
354 | 6 | 283 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
1 |
efter 1689
|
335 | F | YES | YES | |||||||||||
238 | 1 | 172 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1700
|
324 | 1 | 240 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
336 | 1 | 270 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 2 | 228 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
251 | 1 | 169 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
362 | 1 | 299 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | 369 | F | YES | YES | ||||||||||||
5 |
omkring 1776
|
248 | F | YES | YES | R | ||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring december 1655
|
368 | 7 | 291 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1756
|
268 | 0 | 188 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
2 |
efter 1664
|
360 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1693
|
331 | 8 | 286 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1665
|
359 | 2 |
før 1708
|
316 | 43 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1685
|
339 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1615
|
409 | 2 |
efter 1680
|
344 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1662
|
362 | 0 | 275 | 87 | F | YES | YES | R | ||||||||
310 | 0 | 243 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 3 | 152 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1641
|
383 | 0 | 300 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1643
|
381 | 0 |
før 1661
|
363 | 18 | F | YES | YES | ||||||||
198 | 2 | 115 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | 274 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1781
|
243 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1782
|
242 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1700
|
324 | 1 | 258 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
265 | 0 | 183 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1688
|
336 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 282 | F | YES | YES | R | |||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
287 | 0 | 232 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1758
|
266 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1760
|
264 | 0 | 205 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1762
|
262 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
249 | 0 |
efter 1845
|
179 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1756
|
268 | 0 | 190 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
285 | 0 | 284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 251 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 |
efter 1801
|
223 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
276 | 0 | 182 | 94 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
1 |
før 1753
|
271 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
3 |
omkring 1700
|
324 | F | YES | YES | |||||||||||
357 | 3 | 269 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
311 | 0 | 251 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
307 | 0 | 237 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
356 | 9 | 281 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
332 | 0 | 284 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1696
|
328 | 0 | 279 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
efter 1669
|
355 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1757
|
267 | 0 | 196 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1761
|
263 | 0 | 227 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
343 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1490
|
534 | 1 |
efter 1565
|
459 | 75 | F | YES | YES | ||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1671
|
353 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
317 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
382 | 4 | 296 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 286 | F | YES | YES | ||||||||||||
363 | 0 |
efter 1691
|
333 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1647
|
377 | 1 | 290 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
264 | 0 | 185 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | 180 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
404 | 1 | 342 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
før 1715
|
309 | 1 |
efter 1754
|
270 | 39 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1570
|
454 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1739
|
285 | 2 | 219 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
262 | 1 | 178 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
308 | 2 | 257 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1685
|
339 | 1 | 266 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1645
|
379 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1645
|
379 | 1 | 303 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
før 1700
|
324 | 6 |
før 1765
|
259 | 65 | F | YES | YES | ||||||||
304 | 2 | 227 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
367 | 3 | 287 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
342 | 11 | 254 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
368 | 1 | 281 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
361 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
358 | 4 | 274 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1672
|
352 | 0 | 280 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
322 | 0 | 248 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1615
|
409 | 3 |
efter 1661
|
363 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
314 | 0 | 253 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|