Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | 144 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 1 | 253 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
280 | 1 | 227 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 142 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 29. september 1742
|
282 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 13. september 1744
|
280 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1585
|
439 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
278 | 0 | 207 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1600
|
424 | 1 | 379 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1585
|
439 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1630
|
394 | 5 | 307 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1632
|
392 | 0 | 368 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
273 | 0 |
før 1808
|
216 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
270 | 0 | 216 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1630
|
394 | 0 | 365 | 29 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1753
|
271 | 4 | 220 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
266 | 0 | 232 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
360 | 0 | 287 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1671
|
353 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1673
|
351 | 0 | 347 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1634
|
390 | 4 |
omkring 1681
|
343 | 47 | M | YES | YES | ||||||||
275 | 1 | 196 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1662
|
362 | M | YES | YES | |||||||||||
før 1542
|
482 | 2 |
omkring 1581
|
443 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
før 1642
|
382 | 5 |
efter 1658
|
366 | 16 | M | YES | YES | ||||||||
318 | 0 | 233 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1636
|
388 | 5 | 322 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
238 | 0 | 159 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
208 | 0 | 128 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
275 | 1 | 212 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 287 | M | YES | YES | R | |||||||||||
215 | 0 | 158 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
283 | 4 | 196 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
291 | 6 | 214 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1742
|
282 | 2 | 199 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
118 | 3 | 38 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1609
|
415 | 1 | 332 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
258 | 0 | 257 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | 253 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1670
|
354 | 1 | 291 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1709
|
315 | 0 | 238 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
251 | 0 | 157 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1670
|
354 | 0 |
før 1710
|
314 | 40 | M | YES | YES | ||||||||
0 |
efter 1758
|
266 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | 356 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1580
|
444 | 1 |
omkring 1737
|
287 | 157 | M | YES | YES | R | |||||||
292 | 0 | 233 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1697
|
327 | 0 | 248 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1704
|
320 | 0 | 288 | 32 | M | YES | YES | R | ||||||||
276 | 1 | 202 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1638
|
386 | 0 |
før 1659
|
365 | 21 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1639
|
385 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
228 | 5 | 146 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1645
|
379 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
261 | 0 | 203 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | 213 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 1 | 167 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 177 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1650
|
374 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
efter 1662
|
362 | M | YES | YES | |||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring april 1689
|
335 | 4 | 242 | 93 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1695
|
329 | 3 | 259 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1784
|
240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | 236 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | 251 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | 257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 281 | M | YES | YES | R | |||||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | 177 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 189 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
260 | 0 |
før 1783
|
241 | 19 | M | YES | YES | |||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | 254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 |
efter 1845
|
179 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1731
|
293 | 5 | 215 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | 276 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
efter 1712
|
312 | M | YES | YES | R | ||||||||||
334 | 0 | 275 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
5 |
før 1753
|
271 | M | YES | YES | |||||||||||
1 |
før 1753
|
271 | M | YES | YES | |||||||||||
271 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1753
|
271 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 |
før 1753
|
271 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1690
|
334 | 0 | 273 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
328 | 0 | 246 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
før 1753
|
271 | M | YES | YES | |||||||||||
0 |
før 1753
|
271 | M | YES | YES | |||||||||||
301 | 0 | 247 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1600
|
424 | 2 | 373 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1629
|
395 | 1 | 332 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
0 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 |
efter 1689
|
335 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
efter 1669
|
355 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1724
|
300 | 4 | 230 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1700
|
324 | 2 | 245 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1440
|
584 | 1 | 535 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
381 | 0 | 311 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1727
|
297 | 5 | 213 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
315 | 0 | 282 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
356 | 7 | 314 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
353 | 0 |
efter 1695
|
329 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
1 | 327 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
320 | 7 | 261 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
420 | 1 | 333 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1630
|
394 | 1 |
efter 1704
|
320 | 74 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1580
|
444 | 1 |
efter 1629
|
395 | 49 | M | YES | YES | ||||||||
før 1537
|
487 | 1 |
efter 1565
|
459 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||
1 |
efter 1580
|
444 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1600
|
424 | 1 |
omkring 1683
|
341 | 83 | M | YES | YES | ||||||||
293 | 8 | 216 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
efter 1600
|
424 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
efter 1600
|
424 | 1 |
efter 1688
|
336 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1688
|
336 | 1 | 261 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1664
|
360 | 3 |
efter 1724
|
300 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1653
|
371 | 1 | 304 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
331 | 0 | 274 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
271 | 0 | 210 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
5 |
efter 1743
|
281 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1695
|
329 | 0 | 246 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
|