Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | 6 | 229 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
357 | 12 | 287 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
330 | 2 | 245 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
327 | 1 | 287 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 285 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 1 | 259 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 | 252 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 216 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 1 | 222 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
243 | 0 | 178 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 4 | 241 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 234 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 230 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 238 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | 238 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1670
|
354 | 7 | 286 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
353 | 3 | 282 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | 263 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1703
|
321 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|