Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | 4 | 213 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 11 | 174 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 10 | 116 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1697
|
327 | 1 | 244 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
121 | 1 | 43 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 0 | 36 | 59 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
247 | 2 | 176 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
169 | 1 | 98 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 0 | 37 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1590
|
434 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1610
|
414 | 1 | 369 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1670
|
354 | 7 | 282 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
352 | 8 | 296 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | 279 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 | 304 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | 295 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | 356 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 |
omkring 1704
|
320 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1515
|
509 | 1 |
omkring 1600
|
424 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 1 | 83 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
344 | 1 | 257 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | 129 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
190 | 0 | 153 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 131 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 10 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
313 | 0 | 283 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
251 | 1 | 167 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
259 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
323 | 1 |
omkring 1750
|
274 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
399 | 2 | 324 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | 387 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1616
|
408 | 0 | 370 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1685
|
339 | 0 | 290 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
320 | 0 | 267 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
399 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | 333 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 134 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1711
|
313 | 4 | 237 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | 185 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 116 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 66 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | 88 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 76 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | 94 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 81 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | 67 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 101 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 227 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 8 | 219 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1740
|
284 | 0 |
efter 1814
|
210 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1681
|
343 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
330 | 0 | 257 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1525
|
499 | 1 |
efter 1627
|
397 | 102 | M | YES | YES | R | |||||||
1 |
omkring 1604
|
420 | M | YES | YES | |||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | 261 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
2 |
omkring 1721
|
303 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
273 | 1 |
efter 1834
|
190 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | 261 | M | YES | YES | R | |||||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1732
|
292 | 1 | 243 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
147 | 5 | 69 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 7 | 124 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 1 | 157 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 1 | 268 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
416 | 1 | 331 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
424 | 1 | 370 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1556
|
468 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
359 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
349 | 1 | 283 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1718
|
306 | 2 | 222 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
242 | 1 | 153 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1751
|
273 | 6 | 193 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
efter 1550
|
474 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1707
|
317 | 1 | 255 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
303 | 0 | 223 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1679
|
345 | 0 | 266 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1669
|
355 | 1 | 287 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
348 | 0 | 264 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 228 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
360 | 0 | 285 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
348 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 328 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1670
|
354 | 1 | 269 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1620
|
404 | 1 | 356 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
før 1645
|
379 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
før 1644
|
380 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1703
|
321 | 0 | 254 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1706
|
318 | 0 | 270 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
|