Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1808
|
217 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
249 | 3 | 173 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 8 | 136 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | 135 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
343 | 2 | 286 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 1 | 244 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
395 | 2 | 297 | 98 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1715
|
310 | 9 | 265 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1705
|
320 | 3 | 287 | 33 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1600
|
425 | 3 | 365 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
381 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1640
|
385 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1600
|
425 | 5 |
omkring 1662
|
363 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1561
|
464 | 1 | 386 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
300 | 1 | 252 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
266 | 0 | 187 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
efter 1648
|
377 | M | YES | YES | R | ||||||||||
363 | 6 | 296 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
371 | 2 | 315 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1663
|
362 | 8 | 291 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
329 | 0 | 329 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1705
|
320 | 0 | 273 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1704
|
321 | 0 | 261 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
0 | 272 | F | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | 308 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
før 1662
|
363 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1570
|
455 | 4 | 387 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
omkring 1699
|
326 | F | YES | YES | R | ||||||||||
292 | 0 | 209 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
5 | 302 | M | YES | YES | ||||||||||||
150 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
219 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
274 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
310 | 7 | 261 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
245 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
322 | 2 | 247 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1646
|
379 | 1 | 333 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
148 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1752
|
273 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
314 | 10 | 266 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1788
|
237 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1150
|
875 | 1 |
omkring 1208
|
817 | 58 | F | YES | YES | ||||||||
885 | 2 | 827 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1099
|
926 | 1 | 885 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 997
|
1.028 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | 429 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1575
|
450 | 7 |
omkring 1660
|
365 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1707
|
318 | 0 | 258 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1717
|
308 | 0 | 248 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
1 | 284 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1708
|
317 | 0 | 237 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
8 |
efter 1739
|
286 | M | YES | YES | R | ||||||||||
324 | 0 | 241 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1705
|
320 | 0 | 254 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1696
|
329 | 0 | 249 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
0 | 287 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | 171 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | 175 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
260 | 2 | 185 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 2 | 221 | 27 | M | YES | YES | R | |||||||||
258 | 0 | 189 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 7 | 187 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 1 | 209 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 157 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
333 | 4 | 303 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1565
|
460 | 1 |
før juni 1631
|
393 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
1 |
før 1604
|
421 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1510
|
515 | 1 |
efter 1584
|
441 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||
324 | 4 | 248 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
311 | 9 | 227 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1703
|
322 | 7 | 258 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1707
|
318 | 4 | 235 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1699
|
326 | 3 | 257 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
287 | 0 |
efter 1801
|
224 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
286 | 0 | 211 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 245 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1702
|
323 | 1 | 257 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
380 | 1 | 300 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1655
|
370 | 1 | 296 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
303 | 0 | 224 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
500 | 1 | 445 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
389 | 0 |
før 14. januar 1685
|
340 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
245 | 0 | 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 229 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1716
|
309 | 9 | 232 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1722
|
303 | 2 | 276 | 26 | F | YES | YES | R | ||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
108 | 1 | 22 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring december 1670
|
354 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
før 1615
|
410 | 1 | 358 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1590
|
435 | 1 |
efter 1648
|
377 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||
1 |
før 1610
|
415 | F | YES | YES | R | ||||||||||
358 | 1 | 287 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 3 | 289 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 7 | 282 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1693
|
332 | 1 |
omkring 1759
|
266 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
før 1584
|
441 | 1 |
efter 1649
|
376 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
1 |
efter 1682
|
343 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | 295 | F | YES | YES | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | 365 | F | YES | YES | R | |||||||||||
6 | 336 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 321 | F | YES | YES | ||||||||||||
371 | 0 | 315 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
370 | 3 | 311 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1371
|
654 | 1 |
omkring 1409
|
616 | 38 | F | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 1 | 257 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | 269 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
før 1630
|
395 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 |
før 1733
|
292 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1654
|
371 | 0 | 340 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
357 | 0 | 340 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 237 | M | YES | YES | R | |||||||||||
323 | 0 | 297 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 293 | F | YES | YES | R | |||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 216 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1732
|
293 | 0 |
før 1798
|
227 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
189 | 7 | 108 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 2 | 186 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 1 |
efter 1860
|
165 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
371 | 1 | 307 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
419 | 1 | 339 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
før 1470
|
555 | 1 |
efter 1536
|
489 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1580
|
445 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
303 | 1 | 270 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 192 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1685
|
340 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
278 | 8 | 193 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
efter 1717
|
308 | M | YES | YES | R | ||||||||||
før 1617
|
408 | 1 |
før 1667
|
358 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||
før 1598
|
427 | 1 | 376 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1679
|
346 | 1 | 294 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
302 | 1 | 238 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1691
|
334 | 1 | 273 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1661
|
364 | 10 | 284 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1652
|
373 | 1 | 300 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
344 | 1 | 280 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
334 | 1 | 253 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
385 | 2 | 296 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
|