Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1808
|
216 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
248 | 3 | 172 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 8 | 136 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | 135 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
343 | 2 | 285 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 1 | 243 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
394 | 2 | 296 | 98 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1715
|
309 | 9 | 264 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1705
|
319 | 3 | 286 | 33 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1600
|
424 | 3 | 364 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
381 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1640
|
384 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1600
|
424 | 5 |
omkring 1662
|
362 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1561
|
463 | 1 | 386 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
299 | 1 | 251 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
265 | 0 | 186 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
efter 1648
|
376 | M | YES | YES | R | ||||||||||
362 | 6 | 296 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
371 | 2 | 314 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1663
|
361 | 8 | 291 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
328 | 0 | 328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1705
|
319 | 0 | 272 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1704
|
320 | 0 | 260 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
0 | 271 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | 307 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
før 1662
|
362 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1570
|
454 | 4 | 386 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
omkring 1699
|
325 | F | YES | YES | R | ||||||||||
291 | 0 | 208 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
5 | 301 | M | YES | YES | ||||||||||||
150 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
219 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
274 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 7 | 260 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
244 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
321 | 2 | 246 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1646
|
378 | 1 | 332 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
147 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1752
|
272 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
314 | 10 | 265 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1150
|
874 | 1 |
omkring 1208
|
816 | 58 | F | YES | YES | ||||||||
884 | 2 | 826 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1099
|
925 | 1 | 884 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 997
|
1.027 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | 428 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1575
|
449 | 7 |
omkring 1660
|
364 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1707
|
317 | 0 | 257 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1717
|
307 | 0 | 247 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
1 | 283 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1708
|
316 | 0 | 236 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
8 |
efter 1739
|
285 | M | YES | YES | R | ||||||||||
323 | 0 | 240 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1705
|
319 | 0 | 253 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1696
|
328 | 0 | 248 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
0 | 286 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | 170 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 175 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
260 | 2 | 185 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 2 | 220 | 27 | M | YES | YES | R | |||||||||
257 | 0 | 189 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 7 | 186 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 1 | 208 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 157 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
332 | 4 | 302 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1565
|
459 | 1 |
før juni 1631
|
393 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
1 |
før 1604
|
420 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1510
|
514 | 1 |
efter 1584
|
440 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||
323 | 4 | 248 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 9 | 226 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1703
|
321 | 7 | 258 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1707
|
317 | 4 | 235 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1699
|
325 | 3 | 257 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
286 | 0 |
efter 1801
|
223 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
285 | 0 | 210 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 245 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1702
|
322 | 1 | 257 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
379 | 1 | 299 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1655
|
369 | 1 | 296 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | 223 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
499 | 1 | 444 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
388 | 0 |
før 14. januar 1685
|
339 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
244 | 0 | 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 229 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1716
|
308 | 9 | 231 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1722
|
302 | 2 | 276 | 26 | F | YES | YES | R | ||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
107 | 1 | 21 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring december 1670
|
353 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
før 1615
|
409 | 1 | 357 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1590
|
434 | 1 |
efter 1648
|
376 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||
1 |
før 1610
|
414 | F | YES | YES | R | ||||||||||
357 | 1 | 286 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
363 | 3 | 288 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
353 | 7 | 282 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1693
|
331 | 1 |
omkring 1759
|
265 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
før 1584
|
440 | 1 |
efter 1649
|
375 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
1 |
efter 1682
|
342 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | 294 | F | YES | YES | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | 365 | F | YES | YES | R | |||||||||||
6 | 335 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 320 | F | YES | YES | ||||||||||||
371 | 0 | 314 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
369 | 3 | 311 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1371
|
653 | 1 |
omkring 1409
|
615 | 38 | F | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
308 | 1 | 256 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | 269 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
før 1630
|
394 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 |
før 1733
|
291 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1654
|
370 | 0 | 339 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
356 | 0 | 339 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 236 | M | YES | YES | R | |||||||||||
322 | 0 | 296 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 292 | F | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 215 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1732
|
292 | 0 |
før 1798
|
226 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
188 | 7 | 108 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 2 | 185 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 1 |
efter 1860
|
164 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
370 | 1 | 306 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
418 | 1 | 338 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
før 1470
|
554 | 1 |
efter 1536
|
488 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1580
|
444 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
302 | 1 | 270 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 192 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1685
|
339 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
277 | 8 | 192 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
efter 1717
|
307 | M | YES | YES | R | ||||||||||
før 1617
|
407 | 1 |
før 1667
|
357 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||
før 1598
|
426 | 1 | 376 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1679
|
345 | 1 | 293 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
301 | 1 | 237 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1691
|
333 | 1 | 272 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1661
|
363 | 10 | 283 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1652
|
372 | 1 | 300 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
343 | 1 | 280 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
333 | 1 | 252 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
385 | 2 | 296 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
|