Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 8 | 165 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 5 | 210 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
185 | 2 | 105 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 135 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
384 | 1 | 343 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1625
|
399 | 2 |
efter 1701
|
323 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1625
|
399 | 6 |
før 1688
|
336 | 63 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1620
|
404 | 1 |
omkring 1682
|
342 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
4 | 289 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 1 | 252 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 |
omkring 1637
|
387 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1640
|
384 | 0 |
omkring 1714
|
310 | 74 | M | YES | YES | ||||||||
0 |
omkring 1615
|
409 | M | YES | YES | |||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
331 | 1 |
før 1764
|
260 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
72 | 2 | 15 | 57 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1652
|
372 | 1 | 286 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
218 | 9 | 136 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1678
|
346 | 0 | 282 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
3 |
omkring oktober 1652
|
372 | M | YES | YES | R | ||||||||||
222 | 1 | 150 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
212 | 0 | 141 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 415 | M | YES | YES | ||||||||||||
202 | 0 | 133 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
før 1591
|
433 | 3 |
før 1659
|
365 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
216 | 0 | 144 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
278 | 0 | 200 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 125 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
7 |
omkring 1705
|
319 | M | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 0 | 181 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1703
|
321 | 1 | 262 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
156 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1570
|
454 | 1 |
efter 1643
|
381 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||
277 | 12 | 219 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1595
|
429 | 8 | 370 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 270 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1710
|
314 | 0 | 230 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1755
|
269 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
6 |
før 1638
|
386 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
307 | 11 | 241 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1753
|
271 | 6 | 220 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
4 |
før 1660
|
364 | M | YES | YES | |||||||||||
283 | 0 | 257 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 4 | 225 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 224 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1720
|
304 | 1 | 257 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
180 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1690
|
334 | 2 | 249 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1688
|
336 | 4 | 253 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
4 |
omkring 1668
|
356 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1660
|
364 | 0 | 282 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | 284 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
301 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1698
|
326 | 1 | 288 | 38 | M | YES | YES | R | ||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 350 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 |
før 1753
|
271 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
før 1753
|
271 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1738
|
286 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | 365 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 390 | M | YES | YES | R | |||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
293 | 1 | 209 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1570
|
454 | 2 |
omkring 1647
|
377 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
64 | 3 | 14 | 50 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
321 | 2 | 261 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1677
|
347 | 1 | 268 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1570
|
454 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
274 | 2 | 187 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
278 | 1 | 213 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
341 | 1 | 293 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1708
|
316 | 2 | 278 | 37 | M | YES | YES | R | ||||||||
321 | 0 | 260 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1671
|
353 | 2 | 296 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
286 | 1 | 217 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1683
|
341 | 7 | 269 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|