Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 6 | 38 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 6 | 20 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 6 | 109 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
242 | 1 | 207 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 11 | 158 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 135 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
189 | 3 | 127 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 10 | 108 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 1 | 164 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 0 | 175 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 234 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 152 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 1 | 233 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 1 | 158 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 1 | 112 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
162 | 1 | 80 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1688
|
336 | 3 | 261 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1625
|
399 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1623
|
401 | 0 | 380 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1632
|
392 | 0 | 365 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1634
|
390 | 4 |
efter 1688
|
336 | 54 | F | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
344 | 0 | 319 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 | 279 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | 304 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1650
|
374 | 3 | 316 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1788
|
236 | 1 | 179 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
386 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
376 | 0 | 296 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1522
|
502 | 1 | 377 | 125 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1650
|
374 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
370 | 0 | 354 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
368 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
365 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1660
|
364 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
272 | 0 |
før 1785
|
239 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
306 | 1 | 230 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1680
|
344 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
378 | 1 | 292 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1733
|
291 | 0 | 217 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
362 | 6 | 284 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 1 | 240 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
2 |
omkring 1654
|
370 | M | YES | YES | R | ||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1661
|
363 | 5 | 291 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
163 | 1 | 83 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 |
efter 1689
|
335 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1802
|
222 | 1 | 176 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
309 | 0 | 282 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
263 | 0 | 200 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
242 | 0 | 182 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
128 | 5 | 69 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 120 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
omkring 1691
|
333 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 295 | F | YES | YES | R | |||||||||||
10 | 292 | F | YES | YES | ||||||||||||
344 | 1 | 298 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
307 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
318 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1676
|
348 | 1 | 268 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
348 | 2 | 321 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
211 | 1 | 131 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
271 | 1 | 226 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
283 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 274 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | 281 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 |
efter 1759
|
265 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1666
|
358 | 1 | 289 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1550
|
474 | 1 |
omkring 1618
|
406 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1766
|
258 | 0 |
omkring 1793
|
231 | 27 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1756
|
268 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1762
|
262 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1763
|
261 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1610
|
414 | 1 |
omkring 1653
|
371 | 43 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1750
|
274 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1742
|
282 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
314 | 10 | 247 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1752
|
272 | 2 | 185 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
237 | 1 | 149 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1437
|
587 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1418
|
606 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1670
|
354 | 3 |
omkring 1689
|
335 | 19 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1645
|
379 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1666
|
358 | 4 | 286 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1667
|
357 | 4 | 294 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1716
|
308 | 0 | 236 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
298 | 0 | 283 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | 240 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 253 | F | YES | YES | R | |||||||||||
292 | 0 | 263 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | 299 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 299 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 297 | F | YES | YES | ||||||||||||
297 | 0 | 233 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
308 | 0 | 217 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1705
|
319 | 0 | 246 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
318 | 1 | 244 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1700
|
324 | 0 | 307 | 17 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1713
|
311 | 0 | 254 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
303 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1711
|
313 | 0 | 231 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
307 | 1 | 231 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 1 | 195 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1730
|
294 | 5 | 219 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
304 | 0 | 237 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | 295 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
284 | 1 | 209 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
294 | 1 | 225 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | 283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
301 | 4 | 264 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1730
|
294 | 1 | 227 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | 273 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
275 | 0 | 217 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1625
|
399 | 6 | 331 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
454 | 2 | 382 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 310 | M | YES | YES | R | |||||||||||
før 28. marts 1782
|
242 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
420 | 2 | 350 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 171 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
376 | 0 | 295 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
før 9. januar 1785
|
239 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1676
|
348 | 0 | 271 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
før 26. april 1789
|
235 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1735
|
289 | 0 | 222 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
før 2. oktober 1791
|
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
298 | 0 | 230 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
før 27. oktober 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
304 | 1 | 240 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1761
|
263 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1754
|
270 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1758
|
266 | 1 | 184 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
238 | 0 | 218 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | 257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 252 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1715
|
309 | 1 | 233 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | 269 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1750
|
274 | 0 |
efter 1787
|
237 | 37 | M | YES | YES | ||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 |
efter 1845
|
179 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
239 | 0 | 193 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | 256 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 |
efter 1845
|
179 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1708
|
316 | 4 | 235 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1737
|
287 | 1 | 232 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1738
|
286 | 0 | 200 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
289 | 0 | 221 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | 225 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | 254 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1280
|
744 | 1 |
efter 1347
|
677 | 67 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1260
|
764 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1217
|
807 | 1 | 761 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
840 | 1 |
omkring 1270
|
754 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1220
|
804 | 1 | 754 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1150
|
874 | 1 | 840 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
992 | 1 | 954 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 |
før 1700
|
324 | M | YES | YES | R | ||||||||||
262 | 3 | 208 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
før 1718
|
306 | M | YES | YES | |||||||||||
før 1620
|
404 | 1 |
efter 1667
|
357 | 47 | F | YES | YES | ||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
3 |
før 1753
|
271 | F | YES | YES | |||||||||||
3 |
før 1753
|
271 | F | YES | YES | |||||||||||
347 | 7 | 257 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1646
|
378 | 1 | 292 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 |
før 1753
|
271 | F | YES | YES | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
330 | 3 | 245 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1653
|
371 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
334 | 0 | 254 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1640
|
384 | 2 | 301 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
335 | 0 | 280 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
2 |
før 4. august 1688
|
336 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1580
|
444 | 1 |
efter 1655
|
369 | 75 | M | YES | YES | ||||||||
326 | 8 | 261 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
376 | 1 | 297 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 |
efter 1688
|
336 | M | YES | YES | |||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1640
|
384 | 1 |
omkring 1668
|
356 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||
357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 | 274 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1712
|
312 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
384 | 4 | 293 | 91 | M | YES | YES | R | |||||||||
166 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
29 | 0 | 24 | 5 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1679
|
345 | 1 | 273 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
394 | 1 | 326 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
289 | 1 | 233 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1355
|
669 | M | YES | YES | R | ||||||||||
313 | 1 | 257 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1698
|
326 | 1 | 252 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | 265 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1704
|
320 | 1 | 240 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
293 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 261 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 255 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 |
før 1769
|
255 | F | YES | YES | |||||||||||
0 |
efter 1769
|
255 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1693
|
331 | 8 | 265 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1706
|
318 | 0 | 264 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1688
|
336 | 1 | 256 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | 323 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
90 | 0 | 3 | 87 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | 323 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | 269 | F | YES | YES | R | |||||||||||
323 | 0 | 269 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
92 | 0 | 60 | 32 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
320 | 0 | 247 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
4 |
før 1728
|
296 | M | YES | YES | R | ||||||||||
før 1700
|
324 | 0 | 291 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | 288 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 281 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1666
|
358 | 0 | 280 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
124 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 287 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1643
|
381 | 2 | 302 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
123 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | 105 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 96 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 309 | F | YES | YES | R | |||||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 |
omkring 1707
|
317 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 241 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 208 | M | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 3 | 197 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 |
før 20. oktober 1809
|
215 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1660
|
364 | 4 | 297 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
3 | 224 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | 246 | M | YES | YES | R | |||||||||||
434 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
149 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 8 | 70 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 8 | 87 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 2 | 143 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 1 | 142 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 1 | 222 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 1 | 201 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 1 | 272 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
312 | 1 | 270 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 | 227 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1670
|
354 | 1 |
efter 1748
|
276 | 78 | M | YES | YES | ||||||||
291 | 1 | 212 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
392 | 1 | 303 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
373 | 1 | 312 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
før 1490
|
534 | 1 | 468 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
334 | 1 | 266 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
352 | 1 | 297 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
109 | 1 | 70 | 38 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1769
|
255 | 2 | 203 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
302 | 1 | 214 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1662
|
362 | 1 | 302 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
342 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | 273 | M | YES | YES | R | |||||||||||
243 | 1 | 154 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 1 | 176 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | 194 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 1 | 261 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 1 | 269 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
398 | 1 | 322 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1594
|
430 | 1 | 346 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1746
|
278 | 1 | 210 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
281 | 1 | 194 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 1 | 253 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 2 | 276 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1617
|
407 | 1 | 344 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
før 1598
|
426 | 1 | 376 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1610
|
414 | 1 |
omkring 1664
|
360 | 54 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1640
|
384 | 9 |
omkring 1698
|
326 | 58 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1666
|
358 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1700
|
324 | 6 | 280 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
153 | 0 | 152 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1718
|
306 | 4 | 239 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1690
|
334 | 5 | 267 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
337 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1709
|
315 | 0 | 244 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1674
|
350 | 1 | 309 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
341 | 1 | 303 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 1 | 242 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1690
|
334 | 1 | 252 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
322 | 0 | 250 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 6 | 241 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
249 | 2 | 173 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
før 1668
|
356 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1635
|
389 | 1 |
omkring 1686
|
338 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||
|