Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 6 | 39 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 6 | 21 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 6 | 110 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1760
|
265 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
243 | 1 | 207 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 11 | 158 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 135 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
190 | 3 | 128 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 10 | 108 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 1 | 164 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 0 | 176 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 235 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 153 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 1 | 233 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 1 | 158 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 1 | 112 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
162 | 1 | 81 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1688
|
337 | 3 | 262 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1625
|
400 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1623
|
402 | 0 | 380 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1632
|
393 | 0 | 366 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1634
|
391 | 4 |
efter 1688
|
337 | 54 | F | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
345 | 0 | 320 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | 280 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | 304 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1650
|
375 | 3 | 317 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1788
|
237 | 1 | 180 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
387 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
376 | 0 | 296 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1522
|
503 | 1 | 378 | 125 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1650
|
375 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
370 | 0 | 355 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
368 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1660
|
365 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
273 | 0 |
før 1785
|
240 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
307 | 1 | 230 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1680
|
345 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
379 | 1 | 292 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1733
|
292 | 0 | 218 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
363 | 6 | 285 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 1 | 240 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
2 |
omkring 1654
|
371 | M | YES | YES | R | ||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1661
|
364 | 5 | 291 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
163 | 1 | 83 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 |
efter 1689
|
336 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1802
|
223 | 1 | 177 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
309 | 0 | 283 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
264 | 0 | 201 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
242 | 0 | 182 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
129 | 5 | 70 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 121 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
omkring 1691
|
334 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 296 | F | YES | YES | R | |||||||||||
10 | 293 | F | YES | YES | ||||||||||||
345 | 1 | 299 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
307 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
318 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1676
|
349 | 1 | 269 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
349 | 2 | 322 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
212 | 1 | 132 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
272 | 1 | 227 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
284 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 275 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 |
efter 1759
|
266 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1666
|
359 | 1 | 290 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1550
|
475 | 1 |
omkring 1618
|
407 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1766
|
259 | 0 |
omkring 1793
|
232 | 27 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1756
|
269 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1762
|
263 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1763
|
262 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1610
|
415 | 1 |
omkring 1653
|
372 | 43 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1750
|
275 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1742
|
283 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
315 | 10 | 248 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1752
|
273 | 2 | 185 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
237 | 1 | 150 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1437
|
588 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1418
|
607 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1670
|
355 | 3 |
omkring 1689
|
336 | 19 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1645
|
380 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1666
|
359 | 4 | 287 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1667
|
358 | 4 | 295 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1716
|
309 | 0 | 237 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
299 | 0 | 284 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | 241 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 254 | F | YES | YES | R | |||||||||||
293 | 0 | 264 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | 300 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 300 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 298 | F | YES | YES | ||||||||||||
297 | 0 | 233 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | 218 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1705
|
320 | 0 | 247 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
319 | 1 | 244 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1700
|
325 | 0 | 308 | 17 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1713
|
312 | 0 | 255 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
304 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1711
|
314 | 0 | 232 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
307 | 1 | 232 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 1 | 196 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1730
|
295 | 5 | 220 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
305 | 0 | 238 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | 296 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
285 | 1 | 209 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
295 | 1 | 226 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | 284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
302 | 4 | 264 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1730
|
295 | 1 | 227 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | 273 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
276 | 0 | 218 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1625
|
400 | 6 | 331 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
455 | 2 | 383 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 311 | M | YES | YES | R | |||||||||||
før 28. marts 1782
|
243 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
421 | 2 | 351 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 172 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
377 | 0 | 296 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
før 9. januar 1785
|
240 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1676
|
349 | 0 | 272 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
før 26. april 1789
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1735
|
290 | 0 | 222 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
før 2. oktober 1791
|
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
299 | 0 | 231 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
før 27. oktober 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
305 | 1 | 240 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1761
|
264 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1754
|
271 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1758
|
267 | 1 | 184 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
238 | 0 | 218 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | 258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 252 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1715
|
310 | 1 | 234 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | 270 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1750
|
275 | 0 |
efter 1787
|
238 | 37 | M | YES | YES | ||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 |
efter 1845
|
180 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
240 | 0 | 194 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | 256 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 |
efter 1845
|
180 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1708
|
317 | 4 | 236 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1737
|
288 | 1 | 233 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1738
|
287 | 0 | 201 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
289 | 0 | 222 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | 225 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | 255 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1280
|
745 | 1 |
efter 1347
|
678 | 67 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1260
|
765 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1217
|
808 | 1 | 762 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
841 | 1 |
omkring 1270
|
755 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1220
|
805 | 1 | 755 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1150
|
875 | 1 | 840 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
993 | 1 | 955 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 |
før 1700
|
325 | M | YES | YES | R | ||||||||||
262 | 3 | 209 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
før 1718
|
307 | M | YES | YES | |||||||||||
før 1620
|
405 | 1 |
efter 1667
|
358 | 47 | F | YES | YES | ||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
3 |
før 1753
|
272 | F | YES | YES | |||||||||||
3 |
før 1753
|
272 | F | YES | YES | |||||||||||
348 | 7 | 258 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1646
|
379 | 1 | 293 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 |
før 1753
|
272 | F | YES | YES | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
331 | 3 | 245 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1653
|
372 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
335 | 0 | 255 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1640
|
385 | 2 | 301 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
336 | 0 | 281 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
2 |
før 4. august 1688
|
336 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1580
|
445 | 1 |
efter 1655
|
370 | 75 | M | YES | YES | ||||||||
326 | 8 | 262 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 1 | 298 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 |
efter 1688
|
337 | M | YES | YES | |||||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1640
|
385 | 1 |
omkring 1668
|
357 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||
358 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | 275 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1712
|
313 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
385 | 4 | 294 | 91 | M | YES | YES | R | |||||||||
166 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
30 | 0 | 24 | 5 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1679
|
346 | 1 | 274 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
394 | 1 | 326 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
290 | 1 | 234 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1355
|
670 | M | YES | YES | R | ||||||||||
313 | 1 | 258 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1698
|
327 | 1 | 252 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | 266 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1704
|
321 | 1 | 241 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
293 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 262 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 256 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 |
før 1769
|
256 | F | YES | YES | |||||||||||
0 |
efter 1769
|
256 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1693
|
332 | 8 | 266 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1706
|
319 | 0 | 265 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1688
|
337 | 1 | 256 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | 324 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
90 | 0 | 3 | 87 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | 324 | M | YES | YES | ||||||||||||
89 | 3 | 0 | 89 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | 270 | F | YES | YES | R | |||||||||||
323 | 0 | 270 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
92 | 0 | 60 | 32 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
321 | 0 | 248 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
4 |
før 1728
|
297 | M | YES | YES | R | ||||||||||
før 1700
|
325 | 0 | 292 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | 289 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 282 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1666
|
359 | 0 | 281 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
125 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 288 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1643
|
382 | 2 | 303 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
123 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | 106 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 97 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 309 | F | YES | YES | R | |||||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 |
omkring 1707
|
318 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 242 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 209 | M | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 3 | 198 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 |
før 20. oktober 1809
|
215 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1660
|
365 | 4 | 298 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
3 | 225 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | 247 | M | YES | YES | R | |||||||||||
435 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
149 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 8 | 70 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 8 | 88 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
221 | 2 | 144 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 1 | 143 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 1 | 222 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 1 | 201 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
315 | 1 | 273 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
312 | 1 | 271 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
310 | 1 | 228 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1670
|
355 | 1 |
efter 1748
|
277 | 78 | M | YES | YES | ||||||||
292 | 1 | 212 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
393 | 1 | 304 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
374 | 1 | 313 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
før 1490
|
535 | 1 | 469 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
335 | 1 | 266 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
353 | 1 | 298 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
109 | 1 | 71 | 38 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1769
|
256 | 2 | 203 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
303 | 1 | 214 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1662
|
363 | 1 | 303 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
343 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | 274 | M | YES | YES | R | |||||||||||
243 | 1 | 155 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 1 | 176 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | 195 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 1 | 262 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 1 | 269 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
399 | 1 | 323 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1594
|
431 | 1 | 346 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1746
|
279 | 1 | 211 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
281 | 1 | 194 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 1 | 253 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 2 | 277 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1617
|
408 | 1 | 344 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
før 1598
|
427 | 1 | 377 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1610
|
415 | 1 |
omkring 1664
|
361 | 54 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1640
|
385 | 9 |
omkring 1698
|
327 | 58 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1666
|
359 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
348 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1700
|
325 | 6 | 281 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
153 | 0 | 152 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1718
|
307 | 4 | 239 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1690
|
335 | 5 | 268 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
338 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1709
|
316 | 0 | 245 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1674
|
351 | 1 | 310 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
342 | 1 | 304 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 1 | 243 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1690
|
335 | 1 | 253 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
323 | 0 | 251 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 6 | 242 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
249 | 2 | 173 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
før 1668
|
357 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1635
|
390 | 1 |
omkring 1686
|
339 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||
|