Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | 5 | 164 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 2 | 163 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 8 | 127 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 6 | 230 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
358 | 12 | 287 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 2 | 246 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 1 | 287 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 271 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 286 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 1 | 259 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 | 253 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 278 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 1 | 254 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
289 | 0 | 230 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
383 | 0 | 376 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
382 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
380 | 0 | 376 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1620
|
405 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
269 | 3 | 214 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
9 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 |
før 1662
|
363 | F | YES | YES | |||||||||||
312 | 1 | 250 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | 288 | M | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 330 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
318 | 0 | 247 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 1 | 208 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
373 | 2 | 303 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
252 | 1 | 195 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 287 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1708
|
317 | 0 | 243 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | 305 | M | YES | YES | ||||||||||||
330 | 2 | 244 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | 266 | F | YES | YES | R | |||||||||||
321 | 0 | 301 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
285 | 3 | 208 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1756
|
269 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1752
|
273 | 1 |
før 1801
|
224 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||
335 | 1 | 262 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 1 | 105 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1500
|
525 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1467
|
558 | 1 |
efter 1556
|
469 | 89 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1000
|
1.025 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | 998 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 1.005 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 936
|
1.089 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1690
|
335 | 7 | 272 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
før 1443
|
582 | 1 |
efter 1505
|
520 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1627
|
398 | 1 | 315 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
351 | 1 | 307 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1174
|
851 | 1 | 775 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1154
|
871 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
295 | 6 | 231 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1630
|
395 | 2 |
efter 1664
|
361 | 34 | M | YES | YES | ||||||||
før 1638
|
387 | 0 |
omkring 1653
|
372 | 15 | M | YES | YES | ||||||||
før 1638
|
387 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1630
|
395 | 1 |
omkring 1703
|
322 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1630
|
395 | 1 |
efter 1695
|
330 | 65 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1707
|
318 | 0 | 276 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
før 1638
|
387 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
før 1638
|
387 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
318 | 0 | 259 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
285 | 0 | 248 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1759
|
266 | 0 | 178 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1722
|
303 | 8 | 237 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
omkring 1705
|
320 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
282 | 6 | 208 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
259 | 0 | 217 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 1 | 223 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
243 | 0 | 179 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 5 | 159 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 167 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1804
|
221 | 6 |
efter 1880
|
145 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1831
|
194 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1838
|
187 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1840
|
185 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1842
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1845
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1848
|
177 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | 89 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
332 | 0 | 307 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | 287 | M | YES | YES | R | |||||||||||
291 | 1 | 223 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 1 | 248 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1709
|
316 | 0 | 252 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
0 | 275 | M | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | 199 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 |
før 1787
|
238 | M | YES | YES | R | ||||||||||
146 | 0 | 80 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 |
omkring 860
|
1.165 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | 260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 255 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | 255 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1695
|
330 | 6 | 261 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1705
|
320 | 6 | 261 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
4 |
omkring 1781
|
244 | F | YES | YES | |||||||||||
4 |
omkring 1668
|
357 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
277 | 0 | 276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1746
|
279 | 1 | 202 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1752
|
273 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1754
|
271 | 1 | 209 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1758
|
267 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1760
|
265 | 1 | 184 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | 255 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 252 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 168 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 134 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
264 | 0 | 241 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 218 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1707
|
318 | 5 | 238 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
1 |
efter 1771
|
254 | F | YES | YES | |||||||||||
282 | 0 | 209 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 213 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
854 | 1 | 784 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 209 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 186 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1180
|
845 | 1 |
omkring 1250
|
775 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | F | YES | N | |||||||||||||
1.037 | 1 | 994 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 201 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 758
|
1.267 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1.395 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1.010 | 1 | 958 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 |
før 1651
|
374 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | 304 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
270 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
307 | 2 | 232 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1684
|
341 | 2 | 285 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | 323 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1688
|
337 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | 339 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1687
|
338 | 3 |
før 1719
|
306 | 32 | M | YES | YES | ||||||||
0 |
efter 1688
|
337 | M | YES | YES | |||||||||||
137 | 3 | 71 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | 202 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | 374 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1610
|
415 | 8 | 360 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
373 | 0 | 303 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
391 | 1 | 318 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
efter 1634
|
391 | F | YES | YES | R | ||||||||||
277 | 0 | 277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
505 | 1 | 461 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1525
|
500 | 1 |
omkring 1564
|
461 | 39 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1490
|
535 | 1 |
efter 1551
|
474 | 61 | M | YES | YES | ||||||||
1 | 270 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 239 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 295 | F | YES | YES | R | |||||||||||
325 | 0 | 280 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1692
|
333 | 6 | 267 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
355 | 3 | 273 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
før 1700
|
325 | 0 | 287 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
0 |
efter 1738
|
287 | F | YES | YES | |||||||||||
352 | 0 | 281 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | 266 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1717
|
308 | 0 | 237 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1696
|
329 | 0 | 247 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
293 | 0 | 204 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 227 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1753
|
272 | 0 |
før 1834
|
191 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1632
|
393 | 1 | 316 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
303 | 0 | 225 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1720
|
305 | 1 | 223 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
416 | 1 | 337 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
340 | 1 | 265 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1650
|
375 | 1 |
omkring 1709
|
316 | 59 | M | YES | YES | ||||||||
319 | 1 | 244 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1607
|
418 | 1 | 328 | 90 | M | YES | YES | R | ||||||||
332 | 1 | 259 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1575
|
450 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1620
|
405 | 1 |
omkring 1690
|
335 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1640
|
385 | 6 | 296 | 89 | F | YES | YES | R | ||||||||
303 | 4 | 242 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 235 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
342 | 7 | 308 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1685
|
340 | 0 | 276 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
273 | 0 | 231 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 239 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | 238 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1700
|
325 | 6 | 245 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
305 | 5 | 234 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
3 |
omkring 1755
|
270 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1670
|
355 | 7 | 286 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
354 | 3 | 283 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 263 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1703
|
322 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1672
|
353 | 2 | 270 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
3 |
før 1728
|
297 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1660
|
365 | 2 | 306 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1550
|
475 | 1 | 403 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1637
|
388 | 1 | 308 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
377 | 1 | 290 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
før 1600
|
425 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1739
|
286 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
362 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
296 | 0 | 271 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1665
|
360 | 1 | 282 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
før 1460
|
565 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|