Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 3 | 112 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 5 | 163 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1760
|
265 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
243 | 1 | 207 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 7 | 209 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 7 | 245 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1761
|
264 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 8 | 136 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 135 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 1 | 182 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
267 | 5 | 187 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
151 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
226 | 0 | 158 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
189 | 1 | 160 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 109 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | 253 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | 325 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 270 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 | 253 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | 260 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1672
|
353 | 0 |
omkring 1698
|
327 | 26 | M | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
316 | 1 | 243 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 | 225 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
322 | 1 | 284 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
395 | 2 | 297 | 98 | F | YES | YES | R | |||||||||
370 | 3 | 315 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
302 | 1 | 226 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
212 | 1 | 170 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
271 | 1 | 232 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 2 | 170 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 1 | 134 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1647
|
378 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1607
|
418 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1610
|
415 | 1 |
omkring 1645
|
380 | 35 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1602
|
423 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
385 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1632
|
393 | 0 | 326 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1625
|
400 | 0 | 375 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1648
|
377 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
377 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
353 | 8 | 296 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1649
|
376 | 3 | 297 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
345 | 0 | 320 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1630
|
395 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1788
|
237 | 1 | 180 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1671
|
354 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1650
|
375 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
359 | 0 | 298 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
361 | 0 | 277 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | 235 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 8 | 190 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
275 | 1 | 197 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1600
|
425 | 5 |
omkring 1662
|
363 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
269 | 1 | 198 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1735
|
290 | 9 | 249 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1715
|
310 | 5 | 249 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
307 | 1 | 230 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
374 | 1 | 306 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | 296 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 330 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1560
|
465 | 2 |
efter 1622
|
403 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1600
|
425 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
333 | 1 | 253 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1637
|
388 | 4 | 304 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
8 | 336 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
før 1611
|
414 | 1 | 363 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1673
|
352 | 0 | 296 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 |
før 1753
|
272 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 272 | F | YES | YES | ||||||||||||
362 | 6 | 296 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
efter 1689
|
336 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
efter 1689
|
336 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
før 1663
|
362 | F | YES | YES | R | ||||||||||
373 | 2 | 303 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 1 | 309 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1688
|
337 | 0 | 255 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 369 | M | YES | YES | ||||||||||||
155 | 10 | 88 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 272 | F | YES | YES | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1610
|
415 | 0 |
efter 1646
|
379 | 36 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1615
|
410 | 0 | 329 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
1 | 287 | F | YES | YES | R | |||||||||||
275 | 0 | 216 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1570
|
455 | 4 | 387 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
129 | 5 | 70 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
efter 1649
|
376 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1700
|
325 | 1 | 241 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
336 | 1 | 271 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 1 | 271 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
219 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1756
|
269 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
288 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1752
|
273 | 1 |
efter 1801
|
224 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||
315 | 2 | 229 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
252 | 1 | 170 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 1 | 105 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
363 | 1 | 300 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | 275 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | 268 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 |
efter 1759
|
266 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1701
|
324 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1666
|
359 | 1 | 290 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
1 | 308 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1600
|
425 | 1 |
efter 1660
|
365 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
2 | 370 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1756
|
269 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1734
|
291 | 6 | 218 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1762
|
263 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1769
|
256 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1334
|
691 | 1 |
efter 1391
|
634 | 57 | F | YES | YES | ||||||||
276 | 12 | 213 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1232
|
793 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1500
|
525 | 1 | 441 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1420
|
605 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1580
|
445 | 7 | 371 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1609
|
416 | 1 | 332 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
351 | 1 | 307 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1410
|
615 | 1 | 539 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1257
|
768 | 1 |
før 1326
|
699 | 69 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1150
|
875 | 1 | 817 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
368 | 7 | 282 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring december 1655
|
369 | 7 | 291 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
248 | 0 | 229 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
før 1620
|
405 | 0 |
efter 1686
|
339 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1718
|
307 | 0 | 303 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
298 | 6 | 222 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
374 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 |
efter 1664
|
361 | F | YES | YES | R | ||||||||||
6 |
omkring 1652
|
373 | F | YES | YES | R | ||||||||||
før 1638
|
387 | 0 |
omkring 1653
|
372 | 15 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1630
|
395 | 1 |
efter 1695
|
330 | 65 | F | YES | YES | ||||||||
før 1638
|
387 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
284 | 2 | 250 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1685
|
340 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
293 | 0 | 264 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1697
|
328 | 0 | 249 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
247 | 0 | 175 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1662
|
363 | 0 | 276 | 87 | F | YES | YES | R | ||||||||
331 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
317 | 1 | 230 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1713
|
312 | 0 | 255 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
1 |
efter 1740
|
285 | F | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 0 | 110 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 1 | 209 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 179 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1641
|
384 | 0 | 301 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
192 | 0 | 104 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 1 | 167 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1798
|
227 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
5 |
før 1641
|
384 | M | YES | YES | |||||||||||
5 |
før 1650
|
375 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
354 | 0 | 261 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
376 | 0 | 344 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
369 | 0 | 316 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
371 | 0 | 322 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1575
|
450 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1562
|
463 | 1 | 394 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
2 | 366 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1604
|
421 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1545
|
480 | 1 |
efter 1624
|
401 | 79 | F | YES | YES | ||||||||
590 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 |
før 1660
|
365 | M | YES | YES | |||||||||||
4 | 275 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1730
|
295 | 5 | 220 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
3 |
før 1667
|
358 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1661
|
364 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
303 | 0 | 296 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring juli 1699
|
325 | 4 | 252 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1737
|
288 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
316 | 5 | 241 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 252 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 248 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1751
|
274 | 4 |
efter 1801
|
224 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1781
|
244 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1782
|
243 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1791
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
246 | 0 | 245 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 275 | M | YES | YES | R | |||||||||||
280 | 0 | 246 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | 281 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
omkring marts 1747
|
278 | F | YES | YES | R | ||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | 249 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
301 | 4 | 264 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 194 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | 183 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1720
|
305 | 1 | 257 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1730
|
295 | 1 | 227 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1688
|
337 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1688
|
337 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 273 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
380 | 1 | 300 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
242 | 0 | 158 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1728
|
297 | 0 | 253 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1330
|
695 | 1 |
omkring 1372
|
653 | 42 | M | YES | YES | ||||||||
797 | 1 | 725 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 |
efter 1706
|
319 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1611
|
414 | 2 | 342 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1676
|
349 | 0 | 272 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
294 | 8 | 242 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
4 |
omkring 1781
|
244 | F | YES | YES | |||||||||||
4 |
omkring 1668
|
357 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1660
|
365 | 0 | 283 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1762
|
263 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
249 | 0 |
efter 1845
|
180 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | 258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 252 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 |
efter 1787
|
238 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1750
|
275 | 4 | 195 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
280 | 0 | 214 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | 273 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1727
|
298 | 4 | 241 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
240 | 0 | 194 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
279 | 0 |
efter 1801
|
224 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1702
|
323 | 0 | 281 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1260
|
765 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
efter 1130
|
895 | 1 |
efter 1161
|
864 | 31 | F | YES | YES | ||||||||
952 | 1 | 921 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 954
|
1.071 | 1 | 990 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 942
|
1.083 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 1.139 | F | YES | YES | R | |||||||||||
430 | 5 | 364 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
efter 1100
|
925 | 1 | 859 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1657
|
368 | 2 | 284 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1698
|
327 | 1 | 288 | 38 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1649
|
376 | 1 | 301 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
1 | 302 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1635
|
390 | 1 | 302 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
før 1753
|
272 | F | YES | YES | |||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
354 | 7 | 282 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1651
|
374 | 1 | 307 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
omkring 1700
|
325 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 |
før 1753
|
272 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
3 |
før 1753
|
272 | F | YES | YES | |||||||||||
270 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
307 | 2 | 232 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
311 | 0 | 252 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 288 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 |
før 1753
|
272 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 |
efter 1682
|
343 | F | YES | YES | R | ||||||||||
5 |
omkring 1722
|
303 | F | YES | YES | |||||||||||
326 | 0 | 264 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | 379 | M | YES | YES | R | |||||||||||
336 | 0 | 281 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1670
|
355 | 2 | 282 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 | 295 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1684
|
341 | 2 | 285 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | 326 | M | YES | YES | R | |||||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | 288 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 202 | F | YES | YES | ||||||||||||
308 | 0 | 265 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
440 | 8 | 369 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 365 | F | YES | YES | R | |||||||||||
331 | 0 | 257 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1696
|
329 | 0 | 280 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
6 | 336 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1563
|
462 | 9 | 391 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
373 | 0 | 303 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1510
|
515 | 4 | 432 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
3 |
efter 1669
|
356 | F | YES | YES | R | ||||||||||
350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1588
|
437 | 1 | 352 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
340 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 278 | F | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1684
|
341 | 0 | 263 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1680
|
345 | 0 |
omkring 1714
|
311 | 34 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1440
|
585 | 1 | 536 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | 266 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 262 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 |
efter 1769
|
256 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
313 | 0 | 241 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1720
|
305 | 1 | 281 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
293 | 0 | 262 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
før 1630
|
395 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
300 | 1 | 234 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
318 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 283 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 |
omkring 1721
|
304 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1709
|
316 | 6 | 232 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
268 | 1 | 236 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
383 | 4 | 296 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
før 1700
|
325 | 0 | 292 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
125 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1726
|
299 | 0 | 224 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1590
|
435 | 0 | 356 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1696
|
329 | 0 | 247 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
302 | 2 | 207 | 95 | F | YES | YES | R | |||||||||
278 | 3 | 198 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1632
|
393 | 1 | 316 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
312 | 7 | 231 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
115 | 8 | 70 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 8 | 108 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 7 | 124 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 1 | 180 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 2 | 185 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 1 | 174 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 9 | 206 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 1 |
efter 1860
|
165 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
289 | 7 | 247 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 1 |
omkring 1790
|
235 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
291 | 0 | 258 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
356 | 1 | 305 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
390 | 1 | 307 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
416 | 1 | 337 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
344 | 1 | 269 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 1 | 265 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
421 | 1 | 333 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
371 | 1 | 307 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
292 | 1 | 212 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
445 | 1 | 361 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
272 | 2 | 228 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1769
|
256 | 2 | 203 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
342 | 1 | 253 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
212 | 0 | 140 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
343 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
412 | 1 | 343 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
289 | 8 | 198 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
399 | 1 | 323 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
278 | 1 | 223 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1751
|
274 | 6 | 193 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
262 | 1 | 178 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring juni 1706
|
318 | 7 | 248 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
301 | 2 | 242 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
389 | 1 | 302 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 1 | 238 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1691
|
334 | 1 | 273 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1709
|
316 | 3 | 244 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1575
|
450 | 3 | 370 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
342 | 7 | 308 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1664
|
361 | 3 |
efter 1724
|
301 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
299 | 5 |
før 1787
|
238 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | 276 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
3 |
omkring 1755
|
270 | F | YES | YES | |||||||||||
361 | 0 | 285 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
