Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 3 | 112 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 5 | 163 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1760
|
264 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
242 | 1 | 207 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 7 | 209 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 7 | 244 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1761
|
263 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 8 | 136 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 135 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 1 | 182 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
267 | 5 | 186 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
150 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
226 | 0 | 157 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
189 | 1 | 160 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 109 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | 252 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 324 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 269 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 | 252 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 259 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1672
|
352 | 0 |
omkring 1698
|
326 | 26 | M | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
316 | 1 | 243 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 | 225 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
321 | 1 | 284 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
394 | 2 | 296 | 98 | F | YES | YES | R | |||||||||
369 | 3 | 314 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
301 | 1 | 225 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
212 | 1 | 170 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
270 | 1 | 231 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 2 | 169 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 1 | 133 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1647
|
377 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1607
|
417 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1610
|
414 | 1 |
omkring 1645
|
379 | 35 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1602
|
422 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
385 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1632
|
392 | 0 | 326 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1625
|
399 | 0 | 375 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1648
|
376 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
377 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
352 | 8 | 296 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1649
|
375 | 3 | 296 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
344 | 0 | 319 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1630
|
394 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 1 | 179 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1671
|
353 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1650
|
374 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
365 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
359 | 0 | 297 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
360 | 0 | 276 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | 234 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 8 | 189 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
275 | 1 | 196 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1600
|
424 | 5 |
omkring 1662
|
362 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
269 | 1 | 198 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1735
|
289 | 9 | 248 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1715
|
309 | 5 | 249 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
306 | 1 | 230 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
373 | 1 | 306 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | 295 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 329 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1560
|
464 | 2 |
efter 1622
|
402 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1600
|
424 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
333 | 1 | 253 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1637
|
387 | 4 | 303 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
8 | 335 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
før 1611
|
413 | 1 | 362 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1673
|
351 | 0 | 295 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 |
før 1753
|
271 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 271 | F | YES | YES | ||||||||||||
362 | 6 | 296 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
efter 1689
|
335 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
efter 1689
|
335 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
før 1663
|
361 | F | YES | YES | R | ||||||||||
372 | 2 | 303 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 1 | 309 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1688
|
336 | 0 | 254 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 369 | M | YES | YES | ||||||||||||
155 | 10 | 88 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 271 | F | YES | YES | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1610
|
414 | 0 |
efter 1646
|
378 | 36 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1615
|
409 | 0 | 328 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
1 | 287 | F | YES | YES | R | |||||||||||
275 | 0 | 215 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1570
|
454 | 4 | 386 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
128 | 5 | 69 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
efter 1649
|
375 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1700
|
324 | 1 | 240 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
336 | 1 | 270 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
341 | 1 | 271 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
218 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1756
|
268 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
287 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1752
|
272 | 1 |
efter 1801
|
223 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||
314 | 2 | 228 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
251 | 1 | 169 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 1 | 104 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
149 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
362 | 1 | 299 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | 274 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | 268 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 |
efter 1759
|
265 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1701
|
323 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1666
|
358 | 1 | 289 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
1 | 308 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1600
|
424 | 1 |
efter 1660
|
364 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
2 | 369 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1756
|
268 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1734
|
290 | 6 | 217 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1762
|
262 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1769
|
255 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1334
|
690 | 1 |
efter 1391
|
633 | 57 | F | YES | YES | ||||||||
275 | 12 | 212 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1232
|
792 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1500
|
524 | 1 | 440 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1420
|
604 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1580
|
444 | 7 | 370 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1609
|
415 | 1 | 332 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
350 | 1 | 306 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1410
|
614 | 1 | 538 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1257
|
767 | 1 |
før 1326
|
698 | 69 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1150
|
874 | 1 | 816 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
367 | 7 | 282 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring december 1655
|
368 | 7 | 291 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
248 | 0 | 228 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
før 1620
|
404 | 0 |
efter 1686
|
338 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1718
|
306 | 0 | 302 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
298 | 6 | 221 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
373 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 |
efter 1664
|
360 | F | YES | YES | R | ||||||||||
6 |
omkring 1652
|
372 | F | YES | YES | R | ||||||||||
før 1638
|
386 | 0 |
omkring 1653
|
371 | 15 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1630
|
394 | 1 |
efter 1695
|
329 | 65 | F | YES | YES | ||||||||
før 1638
|
386 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
283 | 2 | 249 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1685
|
339 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
292 | 0 | 263 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1697
|
327 | 0 | 248 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
246 | 0 | 175 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1662
|
362 | 0 | 275 | 87 | F | YES | YES | R | ||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
316 | 1 | 229 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1713
|
311 | 0 | 254 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
1 |
efter 1740
|
284 | F | YES | YES | R | ||||||||||
182 | 0 | 109 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 1 | 208 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 178 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1641
|
383 | 0 | 300 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
192 | 0 | 103 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 1 | 167 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
357 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
5 |
før 1641
|
383 | M | YES | YES | |||||||||||
5 |
før 1650
|
374 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
353 | 0 | 260 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
376 | 0 | 344 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
368 | 0 | 316 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
370 | 0 | 321 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1575
|
449 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1562
|
462 | 1 | 394 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
2 | 366 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1604
|
420 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1545
|
479 | 1 |
efter 1624
|
400 | 79 | F | YES | YES | ||||||||
589 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 |
før 1660
|
364 | M | YES | YES | |||||||||||
4 | 274 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1730
|
294 | 5 | 219 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
3 |
før 1667
|
357 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1661
|
363 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
302 | 0 | 295 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring juli 1699
|
325 | 4 | 251 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1737
|
287 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
315 | 5 | 240 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 251 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 247 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1751
|
273 | 4 |
efter 1801
|
223 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1781
|
243 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1782
|
242 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
246 | 0 | 245 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 275 | M | YES | YES | R | |||||||||||
280 | 0 | 246 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | 281 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
omkring marts 1747
|
277 | F | YES | YES | R | ||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | 248 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
301 | 4 | 264 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 194 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | 183 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1720
|
304 | 1 | 257 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1730
|
294 | 1 | 227 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1688
|
336 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1688
|
336 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 273 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
379 | 1 | 299 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
241 | 0 | 157 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1728
|
296 | 0 | 252 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1330
|
694 | 1 |
omkring 1372
|
652 | 42 | M | YES | YES | ||||||||
796 | 1 | 724 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 |
efter 1706
|
318 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1611
|
413 | 2 | 341 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1676
|
348 | 0 | 271 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
294 | 8 | 241 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
4 |
omkring 1781
|
243 | F | YES | YES | |||||||||||
4 |
omkring 1668
|
356 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1660
|
364 | 0 | 282 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1762
|
262 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
249 | 0 |
efter 1845
|
179 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | 257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 252 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 |
efter 1787
|
237 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1750
|
274 | 4 | 195 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
280 | 0 | 214 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | 272 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1727
|
297 | 4 | 240 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
239 | 0 | 193 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
278 | 0 |
efter 1801
|
223 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1702
|
322 | 0 | 281 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1260
|
764 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
efter 1130
|
894 | 1 |
efter 1161
|
863 | 31 | F | YES | YES | ||||||||
951 | 1 | 921 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 954
|
1.070 | 1 | 989 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 942
|
1.082 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 1.138 | F | YES | YES | R | |||||||||||
429 | 5 | 363 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
efter 1100
|
924 | 1 | 858 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1657
|
367 | 2 | 284 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1698
|
326 | 1 | 288 | 38 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1649
|
375 | 1 | 300 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
1 | 302 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1635
|
389 | 1 | 302 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
før 1753
|
271 | F | YES | YES | |||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
353 | 7 | 282 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1651
|
373 | 1 | 306 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
omkring 1700
|
324 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 |
før 1753
|
271 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
3 |
før 1753
|
271 | F | YES | YES | |||||||||||
269 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
307 | 2 | 231 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
311 | 0 | 251 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 287 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 |
før 1753
|
271 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 |
efter 1682
|
342 | F | YES | YES | R | ||||||||||
5 |
omkring 1722
|
302 | F | YES | YES | |||||||||||
325 | 0 | 264 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | 379 | M | YES | YES | R | |||||||||||
335 | 0 | 280 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1670
|
354 | 2 | 281 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 | 294 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1684
|
340 | 2 | 284 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | 326 | M | YES | YES | R | |||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | 287 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 201 | F | YES | YES | ||||||||||||
307 | 0 | 265 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
439 | 8 | 369 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 365 | F | YES | YES | R | |||||||||||
330 | 0 | 257 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1696
|
328 | 0 | 279 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
6 | 335 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1563
|
461 | 9 | 390 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
372 | 0 | 303 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1510
|
514 | 4 | 431 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
3 |
efter 1669
|
355 | F | YES | YES | R | ||||||||||
349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1588
|
436 | 1 | 352 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 277 | F | YES | YES | R | |||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1684
|
340 | 0 | 262 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1680
|
344 | 0 |
omkring 1714
|
310 | 34 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1440
|
584 | 1 | 535 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | 265 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 261 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 |
efter 1769
|
255 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
313 | 0 | 241 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1720
|
304 | 1 | 281 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
292 | 0 | 262 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
før 1630
|
394 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
300 | 1 | 233 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
317 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
327 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 |
omkring 1721
|
303 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1709
|
315 | 6 | 231 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
268 | 1 | 235 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
382 | 4 | 296 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
før 1700
|
324 | 0 | 291 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
124 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1726
|
298 | 0 | 223 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1590
|
434 | 0 | 356 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1696
|
328 | 0 | 246 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
301 | 2 | 206 | 95 | F | YES | YES | R | |||||||||
278 | 3 | 197 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1632
|
392 | 1 | 315 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
311 | 7 | 230 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
115 | 8 | 70 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 8 | 107 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 7 | 124 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | 180 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 2 | 185 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 1 | 174 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 9 | 205 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 1 |
efter 1860
|
164 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
289 | 7 | 246 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 1 |
omkring 1790
|
234 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
290 | 0 | 257 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
355 | 1 | 305 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
389 | 1 | 307 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
415 | 1 | 336 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
344 | 1 | 268 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 1 | 264 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
420 | 1 | 333 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
370 | 1 | 306 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
291 | 1 | 212 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
444 | 1 | 360 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
272 | 2 | 228 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1769
|
255 | 2 | 203 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
341 | 1 | 253 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
212 | 0 | 139 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
411 | 1 | 343 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
289 | 8 | 198 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
398 | 1 | 322 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
278 | 1 | 223 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1751
|
273 | 6 | 193 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
262 | 1 | 178 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring juni 1706
|
318 | 7 | 248 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
301 | 2 | 241 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
389 | 1 | 302 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 1 | 237 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1691
|
333 | 1 | 272 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1709
|
315 | 3 | 244 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1575
|
449 | 3 | 369 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
341 | 7 | 307 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1664
|
360 | 3 |
efter 1724
|
300 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
299 | 5 |
før 1787
|
237 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | 275 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
3 |
omkring 1755
|
269 | F | YES | YES | |||||||||||
360 | 0 | 285 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
