Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | 3 | 173 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 4 | 213 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 10 | 116 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 2 | 105 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 286 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 | 327 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1705
|
320 | 3 | 287 | 33 | M | YES | YES | R | ||||||||
279 | 0 | 208 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 |
før 1808
|
217 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
228 | 1 | 165 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | 280 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1723
|
302 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 | 289 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
omkring 1637
|
388 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
efter 1622
|
403 | F | YES | YES | R | ||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1652
|
373 | 1 | 287 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
241 | 0 | 176 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | 415 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1612
|
413 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1689
|
336 | 0 | 257 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
0 | 416 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
efter 1679
|
346 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1705
|
320 | 0 | 273 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
276 | 1 | 212 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | 200 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 1 |
efter 1708
|
317 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
omkring januar 1664
|
361 | 3 | 282 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
6 | 286 | M | YES | YES | ||||||||||||
363 | 6 | 316 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1760
|
265 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
310 | 7 | 261 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 1 | 127 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1646
|
379 | 1 | 332 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
250 | 2 | 191 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1034
|
991 | 1 | 912 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1034
|
991 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 960
|
1.065 | 2 | 1.011 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 930
|
1.095 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 900
|
1.125 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1652
|
373 | 6 |
omkring 1713
|
312 | 61 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1180
|
845 | 1 | 780 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1150
|
875 | 1 |
omkring 1206
|
819 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1150
|
875 | 1 |
omkring 1208
|
817 | 58 | F | YES | YES | ||||||||
885 | 2 | 826 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
1.005 | 1 | 950 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1418
|
607 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1154
|
871 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
280 | 0 |
omkring 1774
|
251 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1717
|
308 | 0 | 248 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
6 |
før 1638
|
387 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1670
|
355 | 1 | 292 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 262 | M | YES | YES | ||||||||||||
403 | 0 | 333 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1716
|
309 | 1 | 236 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
301 | 1 | 260 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1683
|
342 | 0 | 298 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1580
|
445 | 1 |
omkring 1737
|
288 | 157 | M | YES | YES | R | |||||||
308 | 11 | 242 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 360 | M | YES | YES | ||||||||||||
296 | 0 | 241 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | 234 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 287 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | 171 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1702
|
323 | 0 | 287 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1700
|
325 | 0 | 308 | 17 | M | YES | YES | |||||||||
304 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 0 | 217 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
248 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
199 | 0 | 133 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 167 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1647
|
378 | 2 |
omkring 1692
|
333 | 45 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1804
|
221 | 6 |
efter 1880
|
145 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||
332 | 0 | 307 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
368 | 0 | 363 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
545 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
332 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
297 | 8 | 227 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1758
|
267 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
260 | 0 | 181 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 168 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 4 | 232 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1757
|
268 | 0 | 180 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
300 | 0 | 225 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1280
|
745 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1028
|
997 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
744 | 1 | 662 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 952
|
1.073 | 1 | 1.010 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 835
|
1.190 | 1 |
omkring 887
|
1.138 | 52 | M | YES | YES | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring december 1670
|
354 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 |
før 1610
|
415 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
310 | 1 | 454 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
361 | 0 | 326 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | 299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 323 | F | YES | YES | R | |||||||||||
377 | 1 | 298 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1600
|
425 | 2 | 374 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
3 |
efter 1669
|
356 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 390 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1455
|
570 | 1 |
efter 1526
|
499 | 71 | M | YES | YES | ||||||||
381 | 0 | 311 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | U | YES | YES | |||||||||||||
315 | 0 | 283 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 360 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 |
før 1728
|
297 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1625
|
400 | 4 | 339 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | 237 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
358 | 1 | 270 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1650
|
375 | 1 |
omkring 1709
|
316 | 59 | M | YES | YES | ||||||||
417 | 1 | 332 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
419 | 1 | 338 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
353 | 1 | 298 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
109 | 1 | 71 | 38 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1670
|
355 | 0 | 292 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1700
|
325 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1595
|
430 | 3 |
før 1681
|
344 | 86 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1515
|
510 | 1 |
før 1582
|
443 | 67 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1620
|
405 | 1 | 357 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
før 1644
|
381 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1612
|
413 | 3 |
efter 1681
|
344 | 69 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1640
|
385 | 2 | 351 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1673
|
352 | 0 | 292 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
386 | 0 |
før 1665
|
360 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1635
|
390 | 1 |
omkring 1686
|
339 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1695
|
330 | 6 | 285 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
før 1460
|
565 | 1 | 503 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
|