Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 5 | 129 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 4 | 213 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 11 | 174 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 10 | 116 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
349 | 12 | 273 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 2 | 258 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
310 | 1 | 224 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
434 | 5 | 364 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1697
|
327 | 1 | 244 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
303 | 0 | 229 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 1 | 225 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
121 | 1 | 43 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 0 | 36 | 59 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
305 | 9 | 243 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 2 | 169 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 2 | 176 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
169 | 1 | 98 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 0 | 37 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
294 | 0 | 236 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1590
|
434 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1610
|
414 | 1 | 369 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1670
|
354 | 7 | 282 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
352 | 8 | 296 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | 279 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 | 304 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 1 | 165 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
434 | 1 | 375 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
359 | 0 | 297 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1675
|
349 | 4 | 279 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
269 | 1 | 198 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
373 | 1 | 306 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | 295 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | 356 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 |
omkring 1704
|
320 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1515
|
509 | 1 |
omkring 1600
|
424 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||
333 | 1 | 253 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 1 | 83 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
210 | 9 | 148 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
320 | 0 | 249 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
344 | 1 | 257 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | 129 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | 362 | M | YES | YES | R | |||||||||||
190 | 0 | 153 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 111 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 131 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 1 | 101 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 1 | 91 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | 131 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 10 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
313 | 0 | 283 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
218 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
287 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1752
|
272 | 1 |
efter 1801
|
223 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||
251 | 1 | 167 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
180 | 1 | 148 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
259 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 2 | 191 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 1 | 313 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
818 | 1 |
efter 26. marts 1283
|
741 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1160
|
864 | 1 |
omkring 1214
|
810 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||
1 |
efter 8. februar 1218
|
806 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1170
|
854 | 1 | 797 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1150
|
874 | 1 |
omkring 1206
|
818 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||
504 | 1 |
efter 1608
|
416 | 88 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1620
|
404 | 9 | 324 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
323 | 1 |
omkring 1750
|
274 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
399 | 2 | 324 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | 387 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 6 | 221 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1616
|
408 | 0 | 370 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
283 | 2 | 249 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
402 | 0 | 332 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1715
|
309 | 1 | 226 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1686
|
338 | 0 | 309 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1685
|
339 | 0 | 290 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
320 | 0 | 267 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | 293 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
399 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | 333 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 1 | 229 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1700
|
324 | 0 | 247 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
307 | 1 | 231 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
276 | 1 | 245 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
efter 1740
|
284 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1763
|
261 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | 134 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
294 | 1 | 267 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1711
|
313 | 4 | 237 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring juli 1699
|
325 | 4 | 251 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
0 | 247 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
250 | 0 | 194 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
247 | 0 | 180 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1681
|
343 | 3 | 251 | 92 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1714
|
310 | 1 | 239 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | 185 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 190 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 116 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 66 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | 88 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 76 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
241 | 0 | 157 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | 94 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 81 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | 67 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 101 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 231 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 227 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 227 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | 256 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 |
efter 1706
|
318 | F | YES | YES | R | ||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 8 | 219 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | 238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1750
|
274 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1740
|
284 | 0 |
efter 1814
|
210 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1753
|
271 | 0 | 178 | 93 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1754
|
270 | 0 | 195 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1759
|
265 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
429 | 5 | 363 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
994 | 1 | 929 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
293 | 4 | 214 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1651
|
373 | 1 | 306 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 287 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
325 | 0 | 264 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1609
|
415 | 1 | 359 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1681
|
343 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | 133 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 3 | 78 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 84 | 23 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 25 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 1 | 24 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
326 | 0 | 254 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | 257 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
343 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1600
|
424 | 1 |
efter 1640
|
384 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1525
|
499 | 1 |
efter 1627
|
397 | 102 | M | YES | YES | R | |||||||
1 |
omkring 1604
|
420 | M | YES | YES | |||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
311 | 0 | 261 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
2 |
omkring 1721
|
303 | M | YES | YES | |||||||||||
før 1600
|
424 | 3 | 355 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
300 | 1 | 233 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 |
omkring 1721
|
303 | F | YES | YES | R | ||||||||||
328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
273 | 1 |
efter 1834
|
190 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
295 | 0 | 226 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 3 | 205 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 7 | 230 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | 261 | M | YES | YES | R | |||||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1732
|
292 | 1 | 243 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
289 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 5 | 69 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 8 | 107 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 7 | 124 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 1 | 157 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 1 | 123 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
344 | 1 | 268 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
416 | 1 | 331 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
351 | 1 | 290 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
424 | 1 | 370 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1556
|
468 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
359 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
354 | 1 | 322 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
349 | 1 | 283 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1718
|
306 | 2 | 222 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
242 | 1 | 153 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1751
|
273 | 6 | 193 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1680
|
344 | 1 |
omkring 1715
|
309 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||
efter 1550
|
474 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
273 | 1 | 227 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1707
|
317 | 1 | 255 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1691
|
333 | 7 | 258 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
358 | 10 | 286 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1610
|
414 | 2 | 346 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
305 | 0 | 285 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | 223 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | 203 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1679
|
345 | 0 | 266 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1669
|
355 | 1 | 287 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
348 | 0 | 264 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 254 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 228 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
360 | 0 | 285 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
351 | 0 | 295 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
348 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
343 | 6 | 309 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 328 | M | YES | YES | ||||||||||||
341 | 2 |
omkring 1771
|
253 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1670
|
354 | 1 | 269 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1670
|
354 | 1 | 327 | 27 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1702
|
322 | 1 | 252 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1620
|
404 | 1 | 356 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
1 |
omkring 1719
|
305 | F | YES | YES | |||||||||||
før 1645
|
379 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
før 1644
|
380 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1600
|
424 | 9 |
før 1667
|
357 | 67 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1635
|
389 | 3 | 316 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1694
|
330 | 0 | 295 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
332 | 0 | 270 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1703
|
321 | 0 | 254 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1706
|
318 | 0 | 270 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|