Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
201 | 8 | 126 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 4 | 115 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 175 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 1 | 287 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
408 | 9 | 333 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
384 | 1 | 343 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
301 | 0 | 277 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 1 | 158 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | 227 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 142 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | 120 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1688
|
336 | 3 | 261 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 13. september 1744
|
280 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1590
|
434 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1632
|
392 | 0 | 368 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1628
|
396 | 6 | 311 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
345 | 0 | 304 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1660
|
364 | 0 | 304 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1761
|
263 | 5 | 194 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
370 | 0 | 354 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 |
før 1704
|
320 | 10 | M | YES | YES | |||||||||
320 | 0 | 262 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
302 | 1 |
efter 1801
|
223 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
350 | 8 | 284 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
6 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 |
omkring 1704
|
320 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1540
|
484 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | 386 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
218 | 9 | 136 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 1 | 83 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1802
|
222 | 1 | 176 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
172 | 0 | 119 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 1 | 101 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
313 | 0 | 262 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 287 | M | YES | YES | R | |||||||||||
215 | 0 | 158 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 386 | M | YES | YES | R | |||||||||||
322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
121 | 0 | 120 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 1 | 298 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
337 | 1 | 259 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1745
|
279 | 0 | 234 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1467
|
557 | 1 |
efter 1556
|
468 | 89 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1250
|
774 | 1 | 706 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
277 | 12 | 219 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1443
|
581 | 1 |
efter 1505
|
519 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
126 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
118 | 3 | 38 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1575
|
449 | 7 |
omkring 1660
|
364 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | 287 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | 387 | M | YES | YES | ||||||||||||
491 | 0 | 406 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
521 | 1 | 465 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
340 | 1 | 293 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 257 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
0 |
efter 1783
|
241 | M | YES | YES | R | ||||||||||
399 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
307 | 1 | 231 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
omkring 1639
|
385 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1638
|
386 | 0 |
før 1659
|
365 | 21 | M | YES | YES | ||||||||
237 | 1 | 195 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
245 | 0 | 177 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1530
|
494 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
283 | 0 | 257 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 265 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1727
|
297 | 0 | 250 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | 224 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
327 | 1 | 248 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 177 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1702
|
322 | 1 | 257 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 88 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 76 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1690
|
334 | 2 | 249 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1679
|
345 | 6 | 289 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
262 | 0 | 254 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | 251 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 217 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1708
|
316 | 4 | 235 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
289 | 0 | 221 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1220
|
804 | 1 | 754 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
1 | 1.073 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 1.136 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
404 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1200
|
824 | 1 |
efter 1230
|
794 | 30 | F | YES | YES | ||||||||
1 |
før 1718
|
306 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
476 | 1 | 393 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1580
|
444 | 1 |
efter 1655
|
369 | 75 | M | YES | YES | ||||||||
326 | 8 | 261 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1687
|
337 | 3 |
før 1719
|
305 | 32 | M | YES | YES | ||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
74 | 4 | 10 | 64 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
329 | 1 | 243 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1629
|
395 | 1 | 332 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
298 | 6 | 241 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1570
|
454 | 2 |
omkring 1647
|
377 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | 323 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 1 |
efter 1834
|
190 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
289 | 0 | 227 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | 226 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1753
|
271 | 0 |
før 1834
|
190 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
320 | 7 | 261 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | 261 | M | YES | YES | R | |||||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1732
|
292 | 0 |
før 1798
|
226 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
0 | 246 | M | YES | YES | R | |||||||||||
188 | 7 | 108 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 1 | 157 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 1 | 142 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 1 | 157 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1720
|
304 | 1 | 223 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
383 | 1 | 325 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
392 | 1 | 303 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1580
|
444 | 1 |
efter 1629
|
395 | 49 | M | YES | YES | ||||||||
før 1537
|
487 | 1 |
efter 1565
|
459 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||
334 | 1 | 266 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
274 | 2 | 187 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 1 | 269 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1582
|
442 | 1 | 341 | 101 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1706
|
318 | 5 | 241 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
305 | 1 | 253 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1661
|
363 | 10 | 283 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1639
|
385 | 6 | 308 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
303 | 0 | 223 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 234 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1679
|
345 | 0 | 266 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1685
|
339 | 0 | 275 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
272 | 0 | 230 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1708
|
316 | 2 | 278 | 37 | M | YES | YES | R | ||||||||
299 | 0 | 282 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
348 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1703
|
321 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
300 | 1 | 240 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 1 | 297 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1690
|
334 | 1 | 252 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 |
omkring 1750
|
274 | M | YES | YES | R | ||||||||||
før 1600
|
424 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
før 1668
|
356 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1635
|
389 | 6 |
omkring 1703
|
321 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1670
|
354 | 0 |
omkring 1720
|
304 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1660
|
364 | 4 |
omkring 1719
|
305 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||
|