Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 3 | 112 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 8 | 165 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 1 | 174 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 1 | 203 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 5 | 210 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
267 | 5 | 186 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
238 | 0 | 148 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 2 | 105 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 135 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | 252 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 324 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 269 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | 314 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 293 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
384 | 9 | 330 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
384 | 1 | 343 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
212 | 1 | 170 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1625
|
399 | 2 |
efter 1701
|
323 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1625
|
399 | 6 |
før 1688
|
336 | 63 | M | YES | YES | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1735
|
289 | 9 | 248 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1620
|
404 | 1 |
omkring 1682
|
342 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
4 | 289 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 1 | 252 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
6 |
omkring 1679
|
345 | F | YES | YES | |||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 |
omkring 1637
|
387 | M | YES | YES | R | ||||||||||
6 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1640
|
384 | 0 |
omkring 1714
|
310 | 74 | M | YES | YES | ||||||||
0 |
omkring 1615
|
409 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
331 | 1 |
før 1764
|
260 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
72 | 2 | 15 | 57 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1652
|
372 | 1 | 286 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
367 | 5 | 297 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
før 1600
|
424 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 9 | 136 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1678
|
346 | 0 | 282 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
3 |
omkring oktober 1652
|
372 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
efter 1752
|
272 | F | YES | YES | |||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 2 | 138 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 1 | 150 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
212 | 0 | 141 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 415 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
202 | 0 | 133 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
348 | 8 | 279 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 125 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
før 1591
|
433 | 3 |
før 1659
|
365 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
216 | 0 | 144 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
204 | 0 | 139 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | 257 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | 200 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 125 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
7 |
omkring 1705
|
319 | M | YES | YES | R | ||||||||||
381 | 7 |
omkring 1689
|
335 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
202 | 0 | 139 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 181 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 1 | 251 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | 294 | F | YES | YES | R | |||||||||||
285 | 0 | 284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
283 | 4 | 230 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 6 | 200 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1703
|
321 | 1 | 262 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
341 | 1 | 271 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 230 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1718
|
306 | 7 | 212 | 94 | F | YES | YES | R | ||||||||
384 | 1 | 323 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1570
|
454 | 1 |
efter 1643
|
381 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
277 | 12 | 219 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1075
|
949 | 1 | 873 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1034
|
990 | 1 | 911 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 990
|
1.034 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
360 | 6 | 307 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1595
|
429 | 8 | 370 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
2 | 335 | F | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 |
før 1698
|
326 | 18 | F | YES | YES | |||||||||
333 | 1 | 303 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
341 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
341 | 4 | 262 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 270 | M | YES | YES | R | |||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1710
|
314 | 0 | 230 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
314 | 6 | 246 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1755
|
269 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
6 |
før 1638
|
386 | M | YES | YES | R | ||||||||||
6 |
omkring 1652
|
372 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
efter 1665
|
359 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1684
|
340 | 5 | 277 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1730
|
294 | 1 |
efter 1787
|
237 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | 227 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | 243 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
307 | 11 | 241 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1753
|
271 | 6 | 220 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1759
|
265 | 0 | 238 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
249 | 7 | F | YES | YES | R | |||||||||||
217 | 6 |
efter 1880
|
144 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1828
|
196 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
232 | 1 | 162 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 |
før 1695
|
329 | F | YES | YES | R | ||||||||||
4 |
før 1660
|
364 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
283 | 0 | 257 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 4 | 225 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | 210 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
285 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | 224 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1720
|
304 | 1 | 257 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
180 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1300
|
724 | 1 |
efter 1353
|
671 | 53 | M | YES | YES | ||||||||
796 | 1 | 734 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1690
|
334 | 2 | 249 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1688
|
336 | 4 | 253 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
4 |
omkring 1668
|
356 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1660
|
364 | 0 | 282 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | 284 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
298 | 0 | 237 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1690
|
334 | 4 | 288 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
290 | 0 |
før 1801
|
223 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
301 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1723
|
301 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 249 | F | YES | YES | R | |||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
719 | 1 | 664 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1.058 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
743 | 1 | 661 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1235
|
789 | 1 | 739 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1240
|
784 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1125
|
899 | 1 | 863 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
efter 1130
|
894 | 1 |
efter 1161
|
863 | 31 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1050
|
974 | 1 | 931 | 43 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 952
|
1.072 | 1 | 1.010 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 794
|
1.230 | 1 |
omkring 870
|
1.154 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 794
|
1.230 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1.204 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 795
|
1.229 | 1 |
omkring 854
|
1.170 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 815
|
1.209 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1.286 | 1 | 1.214 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
974 | 1 | 938 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1657
|
367 | 2 | 284 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1698
|
326 | 1 | 288 | 38 | M | YES | YES | R | ||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 350 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 302 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 |
før 1753
|
271 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
før 1753
|
271 | M | YES | YES | R | ||||||||||
307 | 2 | 236 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1640
|
384 | 1 |
omkring 1719
|
305 | 79 | M | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1592
|
432 | 1 | 372 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
476 | 1 | 393 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 316 | M | YES | YES | R | |||||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
357 | 0 | 287 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 296 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
før 1738
|
286 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | 365 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1615
|
409 | 2 | 330 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | 365 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | 390 | M | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 277 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1691
|
333 | 7 | 265 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
293 | 1 | 209 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1460
|
564 | 1 |
før 1528
|
496 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1693
|
331 | 8 | 272 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1695
|
329 | 0 | 281 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
325 | 6 | 254 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 262 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
313 | 0 | 241 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
409 | 3 | 347 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1570
|
454 | 2 |
omkring 1647
|
377 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||
297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | U | YES | YES | |||||||||||||
før 1706
|
318 | 0 | 258 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
1 | 357 | F | YES | YES | R | |||||||||||
369 | 1 | 304 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1726
|
298 | 0 | 223 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1685
|
339 | 0 | 316 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1625
|
399 | 4 | 338 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
64 | 3 | 14 | 50 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
321 | 2 | 261 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1677
|
347 | 1 | 268 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 2 | 136 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 9 | 205 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1660
|
364 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
444 | 1 | 360 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1600
|
424 | 1 |
efter 1660
|
364 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1570
|
454 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
439 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
før 1539
|
485 | 2 |
før 1592
|
432 | 53 | M | YES | YES | ||||||||
274 | 2 | 187 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 2 | 228 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
341 | 1 | 253 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
212 | 0 | 139 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
305 | 2 | 217 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 8 | 198 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 1 | 213 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1773
|
251 | F | YES | YES | R | ||||||||||
275 | 0 | 206 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
341 | 1 | 293 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 4 | 192 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1645
|
379 | 6 |
omkring 1702
|
322 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||
321 | 1 | 259 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1697
|
327 | 1 | 248 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1636
|
388 | 1 | 301 | 87 | F | YES | YES | R | ||||||||
343 | 1 | 270 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
omkring 1708
|
316 | 2 | 278 | 37 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1657
|
367 | 6 | 290 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
1 |
før 1700
|
324 | M | YES | YES | |||||||||||
1 |
efter 1707
|
317 | F | YES | YES | |||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1670
|
354 | 1 |
omkring 1697
|
327 | 27 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1667
|
357 | 0 | 271 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
321 | 0 | 260 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1671
|
353 | 2 | 296 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
286 | 1 | 217 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1683
|
341 | 7 | 269 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
329 | 1 | 254 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1682
|
342 | 1 | 265 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|