Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 3 | 112 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 8 | 165 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 1 | 174 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 1 | 204 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 5 | 210 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
267 | 5 | 187 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
239 | 0 | 149 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 2 | 105 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 136 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | 253 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | 325 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 270 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | 315 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | 294 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
385 | 9 | 331 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
385 | 1 | 343 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
212 | 1 | 170 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1625
|
400 | 2 |
efter 1701
|
324 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1625
|
400 | 6 |
før 1688
|
337 | 63 | M | YES | YES | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1735
|
290 | 9 | 249 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1620
|
405 | 1 |
omkring 1682
|
343 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
4 | 289 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 1 | 252 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
6 |
omkring 1679
|
346 | F | YES | YES | |||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 |
omkring 1637
|
388 | M | YES | YES | R | ||||||||||
6 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1640
|
385 | 0 |
omkring 1714
|
311 | 74 | M | YES | YES | ||||||||
0 |
omkring 1615
|
410 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
331 | 1 |
før 1764
|
261 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
72 | 2 | 15 | 57 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1652
|
373 | 1 | 287 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
368 | 5 | 298 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
før 1600
|
425 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
219 | 9 | 137 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1678
|
347 | 0 | 282 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
3 |
omkring oktober 1652
|
372 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
efter 1752
|
273 | F | YES | YES | |||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 2 | 139 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 1 | 150 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
212 | 0 | 141 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 416 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
203 | 0 | 134 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
348 | 8 | 280 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 125 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
før 1591
|
434 | 3 |
før 1659
|
366 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
217 | 0 | 145 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
204 | 0 | 139 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | 257 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 200 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 126 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
7 |
omkring 1705
|
320 | M | YES | YES | R | ||||||||||
382 | 7 |
omkring 1689
|
336 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
202 | 0 | 139 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 181 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 1 | 251 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | 295 | F | YES | YES | R | |||||||||||
285 | 0 | 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
284 | 4 | 231 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 6 | 200 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1703
|
322 | 1 | 262 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
342 | 1 | 271 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 231 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1718
|
307 | 7 | 213 | 94 | F | YES | YES | R | ||||||||
385 | 1 | 324 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1570
|
455 | 1 |
efter 1643
|
382 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
277 | 12 | 220 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1075
|
950 | 1 | 874 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1034
|
991 | 1 | 912 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 990
|
1.035 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
361 | 6 | 307 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1595
|
430 | 8 | 371 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
2 | 336 | F | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 |
før 1698
|
327 | 18 | F | YES | YES | |||||||||
334 | 1 | 303 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
342 | 4 | 263 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 271 | M | YES | YES | R | |||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1710
|
315 | 0 | 231 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
315 | 6 | 247 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1755
|
270 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
6 |
før 1638
|
387 | M | YES | YES | R | ||||||||||
6 |
omkring 1652
|
373 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
efter 1665
|
360 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1684
|
341 | 5 | 277 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1730
|
295 | 1 |
efter 1787
|
238 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||
304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | 228 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | 243 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
308 | 11 | 242 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1753
|
272 | 6 | 221 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1759
|
266 | 0 | 239 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
249 | 7 | F | YES | YES | R | |||||||||||
217 | 6 |
efter 1880
|
145 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
214 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1828
|
197 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
233 | 1 | 162 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 |
før 1695
|
330 | F | YES | YES | R | ||||||||||
4 |
før 1660
|
365 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
283 | 0 | 258 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | 253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 4 | 226 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | 210 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
285 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | 225 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1720
|
305 | 1 | 257 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
181 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1300
|
725 | 1 |
efter 1353
|
672 | 53 | M | YES | YES | ||||||||
797 | 1 | 735 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1690
|
335 | 2 | 250 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1688
|
337 | 4 | 253 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
4 |
omkring 1668
|
357 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1660
|
365 | 0 | 283 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | 284 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
299 | 0 | 237 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1690
|
335 | 4 | 289 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
291 | 0 |
før 1801
|
224 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
302 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1723
|
302 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 249 | F | YES | YES | R | |||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
720 | 1 | 665 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1.059 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
744 | 1 | 662 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1235
|
790 | 1 | 740 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1240
|
785 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1125
|
900 | 1 | 864 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
efter 1130
|
895 | 1 |
efter 1161
|
864 | 31 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1050
|
975 | 1 | 931 | 43 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 952
|
1.073 | 1 | 1.011 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 794
|
1.231 | 1 |
omkring 870
|
1.155 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 794
|
1.231 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1.205 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 795
|
1.230 | 1 |
omkring 854
|
1.171 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 815
|
1.210 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1.287 | 1 | 1.215 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
975 | 1 | 938 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1657
|
368 | 2 | 284 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1698
|
327 | 1 | 289 | 38 | M | YES | YES | R | ||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 351 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 302 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 |
før 1753
|
272 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
før 1753
|
272 | M | YES | YES | R | ||||||||||
307 | 2 | 236 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1640
|
385 | 1 |
omkring 1719
|
306 | 79 | M | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1592
|
433 | 1 | 372 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
477 | 1 | 394 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 317 | M | YES | YES | R | |||||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
358 | 0 | 288 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 297 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
før 1738
|
287 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | 366 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1615
|
410 | 2 | 331 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | 366 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | 390 | M | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 278 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1691
|
334 | 7 | 265 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
294 | 1 | 210 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1460
|
565 | 1 |
før 1528
|
497 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1693
|
332 | 8 | 273 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1695
|
330 | 0 | 281 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
325 | 6 | 255 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 262 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
313 | 0 | 241 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
410 | 3 | 347 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1570
|
455 | 2 |
omkring 1647
|
378 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | U | YES | YES | |||||||||||||
før 1706
|
319 | 0 | 259 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
1 | 358 | F | YES | YES | R | |||||||||||
369 | 1 | 305 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1726
|
299 | 0 | 224 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1685
|
340 | 0 | 316 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1625
|
400 | 4 | 339 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
65 | 3 | 15 | 50 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
322 | 2 | 262 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1677
|
348 | 1 | 269 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
218 | 2 | 137 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 9 | 206 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1660
|
365 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
445 | 1 | 361 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1600
|
425 | 1 |
efter 1660
|
365 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1570
|
455 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
440 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
før 1539
|
486 | 2 |
før 1592
|
433 | 53 | M | YES | YES | ||||||||
275 | 2 | 188 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 2 | 228 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 1 | 254 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
213 | 0 | 140 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
305 | 2 | 218 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 8 | 198 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 1 | 214 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1773
|
252 | F | YES | YES | R | ||||||||||
276 | 0 | 207 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 1 | 294 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 4 | 192 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1645
|
380 | 6 |
omkring 1702
|
323 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||
322 | 1 | 260 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1697
|
328 | 1 | 249 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1636
|
389 | 1 | 302 | 87 | F | YES | YES | R | ||||||||
344 | 1 | 271 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
omkring 1708
|
317 | 2 | 279 | 37 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1657
|
368 | 6 | 290 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
1 |
før 1700
|
325 | M | YES | YES | |||||||||||
1 |
efter 1707
|
318 | F | YES | YES | |||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1670
|
355 | 1 |
omkring 1697
|
328 | 27 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1667
|
358 | 0 | 272 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
321 | 0 | 261 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1671
|
354 | 2 | 296 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
286 | 1 | 218 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1683
|
342 | 7 | 270 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
329 | 1 | 255 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1682
|
343 | 1 | 266 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|