Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 6 | 39 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 6 | 21 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 6 | 110 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 6 | 74 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 3 | 97 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 3 | 112 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 5 | 130 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 8 | 165 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 5. oktober 1808
|
216 | 8 | 146 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
212 | 5 | 143 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 5 | 163 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1808
|
217 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
229 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
224 | 1 | 174 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 3 | 173 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1765
|
260 | 3 | 176 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1760
|
265 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
245 | 2 | 163 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 2 | 155 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 1 | 207 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 1 | 207 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 7 | 209 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 7 | 245 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 4 | 213 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 4 | 244 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 1 | 223 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 1 | 204 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 11 | 174 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 11 | 158 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1761
|
264 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 8 | 127 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 8 | 136 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
264 | 1 |
før 1786
|
239 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
270 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 6 | 264 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 6 | 230 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 144 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 135 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
190 | 3 | 128 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
187 | 10 | 108 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 10 | 116 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 1 | 164 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 1 | 182 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
286 | 5 | 210 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
267 | 5 | 187 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
182 | 4 | 115 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 4 | 124 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
157 | 0 | 116 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 3 | 93 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 3 | 69 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 0 | 176 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 235 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 153 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 158 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
239 | 0 | 149 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 2 | 105 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 1 | 160 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | 135 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
157 | 0 | 136 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 109 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
358 | 12 | 287 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 12 | 273 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | 253 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
331 | 2 | 246 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
343 | 2 | 285 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 1 | 287 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 2 | 258 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | 325 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 270 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 271 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 286 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 1 | 259 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
311 | 1 | 225 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
317 | 0 | 315 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | 294 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 | 253 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
409 | 9 | 334 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
385 | 9 | 331 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
435 | 5 | 365 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | 260 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1672
|
353 | 0 |
omkring 1698
|
327 | 26 | M | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1672
|
353 | 2 | 300 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
316 | 1 | 243 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 1 | 233 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 | 225 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1697
|
328 | 1 | 244 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
319 | 1 | 252 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 1 | 284 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
385 | 1 | 343 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
291 | 0 | 204 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
395 | 2 | 297 | 98 | F | YES | YES | R | |||||||||
344 | 1 | 264 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 | 327 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 278 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 1 | 254 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
289 | 0 | 230 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 3 | 315 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
293 | 1 | 255 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
303 | 0 | 229 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 1 | 226 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 1 | 253 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1715
|
310 | 9 | 265 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
221 | 1 | 161 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 1 | 170 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
186 | 1 | 158 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 1 | 112 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
162 | 1 | 81 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 1 | 83 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 1 | 49 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 1 | 44 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 0 | 36 | 59 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
306 | 9 | 244 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 1 | 228 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 1 | 232 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 2 | 170 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 2 | 176 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
220 | 0 | 143 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 1 | 134 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | 121 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
169 | 1 | 98 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 1 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 0 | 38 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1688
|
337 | 3 | 261 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
135 | 0 | 42 | 93 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
297 | 0 | 234 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | 237 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1687
|
338 | 3 | 261 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1647
|
378 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1650
|
375 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 29. september 1742
|
282 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1705
|
320 | 3 | 287 | 33 | M | YES | YES | R | ||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
279 | 1 | 222 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 13. september 1744
|
280 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1590
|
435 | 1 | 365 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1595
|
430 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1590
|
435 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1593
|
432 | 1 |
omkring 1658
|
367 | 65 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1600
|
425 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1607
|
418 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1607
|
418 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1610
|
415 | 1 |
omkring 1645
|
380 | 35 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1585
|
440 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1602
|
423 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
279 | 0 | 208 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1595
|
430 | 1 |
efter 1660
|
365 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1625
|
400 | 2 |
efter 1701
|
324 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1600
|
425 | 1 | 379 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1625
|
400 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1600
|
425 | 3 | 365 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
385 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | 205 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1610
|
415 | 1 | 369 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
381 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1632
|
393 | 0 | 326 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1653
|
372 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1585
|
440 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1625
|
400 | 3 | 364 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1630
|
395 | 5 | 307 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1632
|
393 | 0 | 369 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1635
|
390 | 5 |
omkring 1667
|
358 | 32 | F | YES | YES | ||||||||
274 | 0 |
før 1808
|
217 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
383 | 0 | 376 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
380 | 0 | 376 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1625
|
400 | 0 | 375 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1628
|
397 | 6 | 327 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1635
|
390 | 0 | 358 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1645
|
380 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1640
|
385 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1623
|
402 | 0 | 380 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
271 | 0 | 216 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1632
|
393 | 0 | 366 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1630
|
395 | 0 | 366 | 29 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1634
|
391 | 4 |
efter 1688
|
337 | 54 | F | YES | YES | ||||||||
381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
379 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1625
|
400 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1648
|
377 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1753
|
272 | 4 | 221 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
360 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1625
|
400 | 1 | 377 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
377 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1628
|
397 | 6 | 311 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
267 | 0 | 232 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1670
|
355 | 7 | 283 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
353 | 8 | 296 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | 279 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 | 304 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1680
|
345 | 0 | 296 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1649
|
376 | 3 | 297 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
345 | 0 | 320 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1620
|
405 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
228 | 1 | 165 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1630
|
395 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
344 | 0 | 280 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | 304 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1650
|
375 | 3 | 316 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1685
|
340 | 0 | 266 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1690
|
335 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1657
|
368 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1788
|
237 | 1 | 180 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
367 | 0 |
efter 1745
|
280 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1660
|
365 | 0 | 304 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
387 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
360 | 0 | 288 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 348 | F | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1671
|
354 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1673
|
352 | 0 | 348 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1625
|
400 | 6 |
før 1688
|
337 | 63 | M | YES | YES | ||||||||
376 | 0 | 296 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1761
|
264 | 5 | 194 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1522
|
503 | 1 | 378 | 125 | M | YES | YES | R | ||||||||
435 | 1 | 375 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1650
|
375 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
370 | 0 | 355 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
368 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1660
|
365 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | 271 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
359 | 0 | 298 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 3 | 214 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1675
|
350 | 0 | 290 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1634
|
391 | 4 |
omkring 1681
|
344 | 47 | M | YES | YES | ||||||||
361 | 0 | 277 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1672
|
353 | 0 | 285 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
272 | 0 |
før 1785
|
240 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
332 | 0 |
før 1704
|
321 | 10 | M | YES | YES | |||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1675
|
350 | 4 | 280 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | 263 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | 235 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 8 | 190 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 243 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
330 | 2 | 255 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | 311 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
275 | 1 | 197 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 229 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 1 |
efter 1801
|
224 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
300 | 18 | 222 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1648
|
377 | 1 | 291 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1600
|
425 | 5 |
omkring 1662
|
363 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
269 | 1 | 198 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
0 |
omkring 1664
|
361 | M | YES | YES | |||||||||||
0 |
omkring 1664
|
361 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1735
|
290 | 9 | 249 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
9 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1715
|
310 | 5 | 249 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1723
|
302 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
303 | 1 |
efter 1801
|
224 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1620
|
405 | 1 |
omkring 1682
|
343 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
5 |
før 1662
|
363 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 |
omkring 1680
|
345 | M | YES | YES | R | ||||||||||
307 | 1 | 230 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1680
|
345 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
379 | 1 | 292 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
374 | 1 | 306 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
294 | 0 | 211 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
350 | 8 | 284 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1733
|
292 | 0 | 218 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
4 | 289 | M | YES | YES | ||||||||||||
332 | 3 | 262 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 1 | 250 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
311 | 1 | 252 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 | 288 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1701
|
324 | F | YES | YES | |||||||||||
310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | 296 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 330 | F | YES | YES | ||||||||||||
6 | M | YES | YES | |||||||||||||
6 |
omkring 1679
|
346 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1560
|
465 | 2 |
efter 1622
|
403 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
0 |
før 1707
|
318 | F | YES | YES | |||||||||||
1 |
før 1688
|
337 | M | YES | YES | |||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 |
omkring 1637
|
388 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1662
|
363 | M | YES | YES | |||||||||||
1 |
omkring 1630
|
395 | M | YES | YES | |||||||||||
før 1542
|
483 | 2 |
omkring 1581
|
444 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
6 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1640
|
385 | 0 |
omkring 1714
|
311 | 74 | M | YES | YES | ||||||||
0 |
omkring 1615
|
410 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 357 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 |
omkring 1704
|
321 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 297 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 |
efter 1622
|
403 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1600
|
425 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1590
|
435 | 1 |
efter 1654
|
371 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1540
|
485 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 386 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1561
|
464 | 1 | 386 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1515
|
510 | 1 |
omkring 1600
|
425 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||
363 | 6 | 285 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
331 | 1 |
før 1764
|
261 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
333 | 1 | 253 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
300 | 1 | 240 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 1 | 252 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
266 | 0 | 186 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
72 | 2 | 15 | 57 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1652
|
373 | 1 | 287 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1637
|
388 | 4 | 304 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1610
|
415 | 8 |
før 1689
|
336 | 79 | M | YES | YES | ||||||||
8 | 336 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
efter 1637
|
388 | F | YES | YES | R | ||||||||||
4 |
omkring 1600
|
425 | M | YES | YES | R | ||||||||||
367 | 5 | 279 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
368 | 5 | 298 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
før 1642
|
383 | 5 |
efter 1658
|
367 | 16 | M | YES | YES | ||||||||
før 1642
|
383 | 5 |
efter 1658
|
367 | 16 | F | YES | YES | ||||||||
1 |
omkring 1646
|
379 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
omkring 1646
|
379 | F | YES | YES | |||||||||||
0 |
omkring 1669
|
356 | M | YES | YES | |||||||||||
2 |
omkring 1654
|
371 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
omkring 1654
|
371 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
efter 1648
|
377 | M | YES | YES | R | ||||||||||
før 1611
|
414 | 1 | 363 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
3 |
før 1681
|
344 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1673
|
352 | 0 | 296 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
318 | 0 | 247 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | 233 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
før 1600
|
425 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
268 | 1 | 208 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
omkring 1641
|
384 | M | YES | YES | |||||||||||
1 |
efter 1641
|
384 | F | YES | YES | R | ||||||||||
241 | 0 | 176 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
før 1753
|
272 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1661
|
364 | 5 | 291 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
219 | 9 | 137 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1678
|
347 | 0 | 282 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
0 | 272 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
163 | 1 | 83 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 1 | 83 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
139 | 0 | 59 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
211 | 9 | 149 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
321 | 0 | 250 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 248 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
345 | 1 | 257 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1636
|
389 | 5 | 322 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
362 | 6 | 296 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1670
|
355 | 6 | 283 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
3 |
omkring oktober 1652
|
372 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
efter 1752
|
273 | F | YES | YES | |||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1640
|
385 | 3 |
før 1700
|
325 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
efter 1689
|
336 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
efter 1689
|
336 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1681
|
344 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
