Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 6 | 38 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 6 | 20 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 6 | 109 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 6 | 74 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 3 | 96 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 3 | 112 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 5 | 129 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 8 | 165 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 5. oktober 1808
|
216 | 8 | 145 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
211 | 5 | 143 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 5 | 163 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1808
|
216 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
228 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
224 | 1 | 174 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 3 | 172 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1765
|
259 | 3 | 175 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1760
|
264 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
244 | 2 | 162 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 2 | 155 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 1 | 207 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 1 | 207 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 7 | 209 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 7 | 244 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 4 | 213 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 4 | 243 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 1 | 222 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 1 | 203 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 11 | 174 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 11 | 158 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1761
|
263 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 8 | 126 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 8 | 136 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
264 | 1 |
før 1786
|
238 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
270 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
308 | 6 | 263 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
311 | 6 | 229 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 144 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 135 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
189 | 3 | 127 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
187 | 10 | 108 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 10 | 116 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 1 | 164 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 1 | 182 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
286 | 5 | 210 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
267 | 5 | 186 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
182 | 4 | 115 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 4 | 123 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
156 | 0 | 115 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 3 | 93 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 3 | 69 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
150 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 0 | 175 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 234 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 152 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 157 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
238 | 0 | 148 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 2 | 105 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 1 | 160 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | 135 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
157 | 0 | 135 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 109 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
357 | 12 | 287 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
349 | 12 | 273 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | 252 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
330 | 2 | 245 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
343 | 2 | 285 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 1 | 287 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 2 | 258 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 324 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 269 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | 270 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 285 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 1 | 259 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 1 | 224 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
316 | 0 | 314 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 293 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 | 252 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
408 | 9 | 333 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
384 | 9 | 330 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
434 | 5 | 364 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 259 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1672
|
352 | 0 |
omkring 1698
|
326 | 26 | M | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1672
|
352 | 2 | 300 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
316 | 1 | 243 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 1 | 233 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 | 225 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1697
|
327 | 1 | 244 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
319 | 1 | 251 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 1 | 284 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
384 | 1 | 343 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
291 | 0 | 203 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
394 | 2 | 296 | 98 | F | YES | YES | R | |||||||||
343 | 1 | 263 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | 326 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 277 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 1 | 254 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | 230 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
369 | 3 | 314 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
292 | 1 | 254 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
303 | 0 | 229 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 1 | 225 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 1 | 253 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1715
|
309 | 9 | 264 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
220 | 1 | 161 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 1 | 170 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
186 | 1 | 158 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 1 | 112 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
162 | 1 | 80 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 1 | 83 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 1 | 49 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 1 | 43 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 0 | 36 | 59 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
305 | 9 | 243 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | 227 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 1 | 231 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 2 | 169 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 2 | 176 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
220 | 0 | 142 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 1 | 133 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | 120 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
169 | 1 | 98 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 0 | 37 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1688
|
336 | 3 | 261 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
135 | 0 | 41 | 93 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
297 | 0 | 234 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 236 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1687
|
337 | 3 | 261 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1647
|
377 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1650
|
374 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 29. september 1742
|
282 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1705
|
319 | 3 | 286 | 33 | M | YES | YES | R | ||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
279 | 1 | 222 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 13. september 1744
|
280 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1590
|
434 | 1 | 364 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1595
|
429 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1590
|
434 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1593
|
431 | 1 |
omkring 1658
|
366 | 65 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1600
|
424 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1607
|
417 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1607
|
417 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1610
|
414 | 1 |
omkring 1645
|
379 | 35 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1585
|
439 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1602
|
422 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
278 | 0 | 207 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1595
|
429 | 1 |
efter 1660
|
364 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1625
|
399 | 2 |
efter 1701
|
323 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1600
|
424 | 1 | 379 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1625
|
399 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1600
|
424 | 3 | 364 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
385 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | 205 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1610
|
414 | 1 | 369 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
381 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1632
|
392 | 0 | 326 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1653
|
371 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1585
|
439 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1625
|
399 | 3 | 364 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1630
|
394 | 5 | 307 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1632
|
392 | 0 | 368 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1635
|
389 | 5 |
omkring 1667
|
357 | 32 | F | YES | YES | ||||||||
273 | 0 |
før 1808
|
216 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
382 | 0 | 376 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
380 | 0 | 375 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1625
|
399 | 0 | 375 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1628
|
396 | 6 | 327 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1635
|
389 | 0 | 358 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1645
|
379 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1640
|
384 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1623
|
401 | 0 | 380 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
270 | 0 | 216 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1632
|
392 | 0 | 365 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1630
|
394 | 0 | 365 | 29 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1634
|
390 | 4 |
efter 1688
|
336 | 54 | F | YES | YES | ||||||||
381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
379 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1625
|
399 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1648
|
376 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1753
|
271 | 4 | 220 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
360 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1625
|
399 | 1 | 376 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
377 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1628
|
396 | 6 | 311 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | 232 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1670
|
354 | 7 | 282 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
352 | 8 | 296 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | 279 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 | 304 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1680
|
344 | 0 | 295 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1649
|
375 | 3 | 296 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
344 | 0 | 319 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1620
|
404 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
227 | 1 | 165 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1630
|
394 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
343 | 0 | 279 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | 304 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1650
|
374 | 3 | 316 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1685
|
339 | 0 | 266 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1690
|
334 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1657
|
367 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1788
|
236 | 1 | 179 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
366 | 0 |
efter 1745
|
279 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1660
|
364 | 0 | 304 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
386 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
360 | 0 | 287 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 348 | F | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1671
|
353 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1673
|
351 | 0 | 347 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1625
|
399 | 6 |
før 1688
|
336 | 63 | M | YES | YES | ||||||||
376 | 0 | 296 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1761
|
263 | 5 | 194 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1522
|
502 | 1 | 377 | 125 | M | YES | YES | R | ||||||||
434 | 1 | 375 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1650
|
374 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
370 | 0 | 354 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
368 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
365 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1660
|
364 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | 271 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
359 | 0 | 297 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 3 | 214 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1675
|
349 | 0 | 289 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1634
|
390 | 4 |
omkring 1681
|
343 | 47 | M | YES | YES | ||||||||
360 | 0 | 276 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1672
|
352 | 0 | 284 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
272 | 0 |
før 1785
|
239 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
331 | 0 |
før 1704
|
320 | 10 | M | YES | YES | |||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1675
|
349 | 4 | 279 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | 262 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | 234 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 8 | 189 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 242 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
330 | 2 | 254 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | 310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
275 | 1 | 196 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 228 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 1 |
efter 1801
|
223 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
299 | 18 | 221 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1648
|
376 | 1 | 291 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1600
|
424 | 5 |
omkring 1662
|
362 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
269 | 1 | 198 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
0 |
omkring 1664
|
360 | M | YES | YES | |||||||||||
0 |
omkring 1664
|
360 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1735
|
289 | 9 | 248 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
9 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1715
|
309 | 5 | 249 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1723
|
301 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
302 | 1 |
efter 1801
|
223 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1620
|
404 | 1 |
omkring 1682
|
342 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
5 |
før 1662
|
362 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 |
omkring 1680
|
344 | M | YES | YES | R | ||||||||||
306 | 1 | 230 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1680
|
344 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
378 | 1 | 292 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
373 | 1 | 306 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
294 | 0 | 210 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
350 | 8 | 284 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1733
|
291 | 0 | 217 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
4 | 289 | M | YES | YES | ||||||||||||
332 | 3 | 262 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
311 | 1 | 250 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
311 | 1 | 252 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 | 287 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1701
|
323 | F | YES | YES | |||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | 295 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 329 | F | YES | YES | ||||||||||||
6 | M | YES | YES | |||||||||||||
6 |
omkring 1679
|
345 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1560
|
464 | 2 |
efter 1622
|
402 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
0 |
før 1707
|
317 | F | YES | YES | |||||||||||
1 |
før 1688
|
336 | M | YES | YES | |||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 |
omkring 1637
|
387 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1662
|
362 | M | YES | YES | |||||||||||
1 |
omkring 1630
|
394 | M | YES | YES | |||||||||||
før 1542
|
482 | 2 |
omkring 1581
|
443 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
6 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1640
|
384 | 0 |
omkring 1714
|
310 | 74 | M | YES | YES | ||||||||
0 |
omkring 1615
|
409 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 356 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 |
omkring 1704
|
320 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 296 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 |
efter 1622
|
402 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1600
|
424 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1590
|
434 | 1 |
efter 1654
|
370 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1540
|
484 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 386 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1561
|
463 | 1 | 386 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1515
|
509 | 1 |
omkring 1600
|
424 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||
362 | 6 | 284 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
331 | 1 |
før 1764
|
260 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
333 | 1 | 253 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
299 | 1 | 240 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 1 | 251 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
265 | 0 | 186 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
72 | 2 | 15 | 57 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1652
|
372 | 1 | 286 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1637
|
387 | 4 | 303 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1610
|
414 | 8 |
før 1689
|
335 | 79 | M | YES | YES | ||||||||
8 | 335 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
efter 1637
|
387 | F | YES | YES | R | ||||||||||
4 |
omkring 1600
|
424 | M | YES | YES | R | ||||||||||
366 | 5 | 279 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
367 | 5 | 297 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
før 1642
|
382 | 5 |
efter 1658
|
366 | 16 | M | YES | YES | ||||||||
før 1642
|
382 | 5 |
efter 1658
|
366 | 16 | F | YES | YES | ||||||||
1 |
omkring 1646
|
378 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
omkring 1646
|
378 | F | YES | YES | |||||||||||
0 |
omkring 1669
|
355 | M | YES | YES | |||||||||||
2 |
omkring 1654
|
370 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
omkring 1654
|
370 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
efter 1648
|
376 | M | YES | YES | R | ||||||||||
før 1611
|
413 | 1 | 362 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
3 |
før 1681
|
343 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1673
|
351 | 0 | 295 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
317 | 0 | 246 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | 233 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
før 1600
|
424 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
267 | 1 | 207 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
omkring 1641
|
383 | M | YES | YES | |||||||||||
1 |
efter 1641
|
383 | F | YES | YES | R | ||||||||||
241 | 0 | 176 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
før 1753
|
271 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1661
|
363 | 5 | 291 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
218 | 9 | 136 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1678
|
346 | 0 | 282 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
0 | 271 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
163 | 1 | 83 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 1 | 83 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
138 | 0 | 58 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
210 | 9 | 148 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
320 | 0 | 249 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 247 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
344 | 1 | 257 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1636
|
388 | 5 | 322 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
362 | 6 | 296 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1670
|
354 | 6 | 283 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
3 |
omkring oktober 1652
|
372 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
efter 1752
|
272 | F | YES | YES | |||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1640
|
384 | 3 |
før 1700
|
324 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
efter 1689
|
335 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
efter 1689
|
335 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1681
|
343 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
